-
1st Tony Konidaris $13,127 Raised 9 donations
-
2nd Joey De Leon $6,072.77 Raised 38 donations
-
3rd Ryen H. $4,425 Raised 35 donations
-
4th Michael Gregory $3,953.12 Raised 24 donations
-
5th Natalia Ambrozek $3,751.67 Raised 30 donations
-
6th Jack Dages $3,473.94 Raised 24 donations
-
7th Benjamin Kennedy $2,781.11 Raised 10 donations
-
8th Jessica Schnaiter $2,590.80 Raised 43 donations
-
9th Joseph Kestian $2,569.04 Raised 45 donations
-
10th Kaitlyn Du Merer $2,507.50 Raised 49 donations
-
11th Sunny Chowdhury $2,450.80 Raised 12 donations
-
12th Ashley Robinson $2,387.10 Raised 40 donations
-
13th Sarah Shapiro $2,374.75 Raised 28 donations
-
14th Julia Reyes $2,363.89 Raised 28 donations
-
15th Mara Rodriguez $2,337.50 Raised 31 donations
-
16th Rodrigo Mendoza $2,327.02 Raised 37 donations
-
17th Samantha Evander Elmore $2,320.65 Raised 18 donations
-
18th Yirald Rueda $2,300 Raised 30 donations
-
19th Leslie Salinas $2,298.50 Raised 33 donations
-
20th Rachel Harrell $2,250 Raised 17 donations
-
21st Alexis Brill $2,232.40 Raised 38 donations
-
22nd Tyler Brooks $2,202.78 Raised 15 donations
-
23rd Jolie Harper $2,200 Raised 32 donations
-
24th Sofia Orellana $2,200 Raised 16 donations
-
25th Nissa Sampson $2,132.74 Raised 28 donations
-
26th Derek Palmer $2,053.29 Raised 51 donations
-
27th Amy Sanderson $2,003.78 Raised 26 donations
-
28th Taylor Arnett $1,936.89 Raised 15 donations
-
29th Becca Kennedy $1,700.53 Raised 26 donations
-
30th Dawn Kuchar $1,448.72 Raised 13 donations
-
31st Melvin Mertes $1,295.05 Raised 20 donations
-
32nd Tracy Gryka $1,183.49 Raised 22 donations
-
33rd Bonnie Tominack Crelling $1,100 Raised 1 donation
-
34th Kathryn Rowe $838.79 Raised 11 donations
-
35th Trisha Conley $627.51 Raised 5 donations
-
36th Andrea Rowe $569.12 Raised 6 donations
-
37th IMELDA AND MILLER CORONA $528.39 Raised 14 donations
-
38th Stacy Bosowski $226.20 Raised 2 donations
-
39th Teddy Heidt $104.70 Raised 1 donation