€ 5 AR$ 1,849 A$ 9 10 лв. R$ 27 £ 5 C$ 8 3,280 CFA Ch$ 4,782 ¥ 39 CO$ 21,631 38 kr. RD$ 300 ج.م 164 L 132 HK$ 42 ₹ 440 Rp 81,723 ₪ 21 ¥ 788 KSh 783 ₩ 7,128 RM 25 MXN$ 93 NT$ 170 NZ$ 9 ₦ 4,114 57 kr B/. 6 ₨ 1,520 S/ 20 ₱ 300 24 zł 25 Lei 511 ₽ S$ 8 R 101 58 kr CHF 5 ₺ 145 20 د.إ $ 6 3,280 Fr
€ 10 AR$ 3,698 A$ 17 20 лв. R$ 54 £ 9 C$ 15 6,560 CFA Ch$ 9,564 ¥ 78 CO$ 43,262 75 kr. RD$ 600 ج.م 327 L 263 HK$ 83 ₹ 879 Rp 163,445 ₪ 41 ¥ 1,577 KSh 1,566 ₩ 14,256 RM 50 MXN$ 186 NT$ 340 NZ$ 18 ₦ 8,227 114 kr B/. 11 ₨ 3,040 S/ 41 ₱ 599 47 zł 50 Lei 1,021 ₽ S$ 15 R 201 116 kr CHF 10 ₺ 290 39 د.إ $ 11 6,560 Fr
€ 15 AR$ 5,547 A$ 25 30 лв. R$ 80 £ 13 C$ 22 9,839 CFA Ch$ 14,347 ¥ 116 CO$ 64,893 112 kr. RD$ 900 ج.م 490 L 394 HK$ 125 ₹ 1,318 Rp 245,167 ₪ 61 ¥ 2,365 KSh 2,348 ₩ 21,384 RM 75 MXN$ 279 NT$ 510 NZ$ 27 ₦ 12,341 170 kr B/. 16 ₨ 4,560 S/ 61 ₱ 898 70 zł 75 Lei 1,532 ₽ S$ 22 R 301 174 kr CHF 15 ₺ 435 59 د.إ $ 16 9,839 Fr
€ 25 AR$ 9,244 A$ 42 49 лв. R$ 134 £ 22 C$ 36 16,399 CFA Ch$ 23,911 ¥ 193 CO$ 108,154 187 kr. RD$ 1,500 ج.م 816 L 657 HK$ 207 ₹ 2,196 Rp 408,611 ₪ 102 ¥ 3,941 KSh 3,913 ₩ 35,640 RM 125 MXN$ 464 NT$ 850 NZ$ 45 ₦ 20,568 284 kr B/. 27 ₨ 7,600 S/ 101 ₱ 1,497 116 zł 125 Lei 2,553 ₽ S$ 37 R 502 289 kr CHF 25 ₺ 724 97 د.إ $ 27 16,399 Fr
€ 50 AR$ 18,488 A$ 83 98 лв. R$ 267 £ 44 C$ 72 32,798 CFA Ch$ 47,822 ¥ 386 CO$ 216,307 373 kr. RD$ 3,000 ج.م 1,632 L 1,313 HK$ 414 ₹ 4,392 Rp 817,222 ₪ 203 ¥ 7,883 KSh 7,826 ₩ 71,281 RM 249 MXN$ 928 NT$ 1,699 NZ$ 89 ₦ 41,135 567 kr B/. 53 ₨ 15,199 S/ 201 ₱ 2,993 232 zł 249 Lei 5,105 ₽ S$ 73 R 1,004 578 kr CHF 49 ₺ 1,448 194 د.إ $ 53 32,798 Fr
€ 100 AR$ 36,976 A$ 165 196 лв. R$ 533 £ 87 C$ 143 65,596 CFA Ch$ 95,643 ¥ 772 CO$ 432,614 746 kr. RD$ 6,000 ج.م 3,264 L 2,626 HK$ 828 ₹ 8,784 Rp 1,634,444 ₪ 406 ¥ 15,766 KSh 15,651 ₩ 142,562 RM 498 MXN$ 1,855 NT$ 3,397 NZ$ 178 ₦ 82,270 1,133 kr B/. 106 ₨ 30,397 S/ 401 ₱ 5,986 464 zł 498 Lei 10,210 ₽ S$ 145 R 2,007 1,155 kr CHF 97 ₺ 2,895 388 د.إ $ 106 65,596 Fr
€ 5 AR$ 1,849 A$ 9 10 лв. R$ 27 £ 5 C$ 8 3,280 CFA Ch$ 4,782 ¥ 39 CO$ 21,631 38 kr. RD$ 300 ج.م 164 L 132 HK$ 42 ₹ 440 Rp 81,723 ₪ 21 ¥ 788 KSh 783 ₩ 7,128 RM 25 MXN$ 93 NT$ 170 NZ$ 9 ₦ 4,114 57 kr B/. 6 ₨ 1,520 S/ 20 ₱ 300 24 zł 25 Lei 511 ₽ S$ 8 R 101 58 kr CHF 5 ₺ 145 20 د.إ $ 6 3,280 Fr
€ 10 AR$ 3,698 A$ 17 20 лв. R$ 54 £ 9 C$ 15 6,560 CFA Ch$ 9,564 ¥ 78 CO$ 43,262 75 kr. RD$ 600 ج.م 327 L 263 HK$ 83 ₹ 879 Rp 163,445 ₪ 41 ¥ 1,577 KSh 1,566 ₩ 14,256 RM 50 MXN$ 186 NT$ 340 NZ$ 18 ₦ 8,227 114 kr B/. 11 ₨ 3,040 S/ 41 ₱ 599 47 zł 50 Lei 1,021 ₽ S$ 15 R 201 116 kr CHF 10 ₺ 290 39 د.إ $ 11 6,560 Fr
€ 15 AR$ 5,547 A$ 25 30 лв. R$ 80 £ 13 C$ 22 9,839 CFA Ch$ 14,347 ¥ 116 CO$ 64,893 112 kr. RD$ 900 ج.م 490 L 394 HK$ 125 ₹ 1,318 Rp 245,167 ₪ 61 ¥ 2,365 KSh 2,348 ₩ 21,384 RM 75 MXN$ 279 NT$ 510 NZ$ 27 ₦ 12,341 170 kr B/. 16 ₨ 4,560 S/ 61 ₱ 898 70 zł 75 Lei 1,532 ₽ S$ 22 R 301 174 kr CHF 15 ₺ 435 59 د.إ $ 16 9,839 Fr
€ 25 AR$ 9,244 A$ 42 49 лв. R$ 134 £ 22 C$ 36 16,399 CFA Ch$ 23,911 ¥ 193 CO$ 108,154 187 kr. RD$ 1,500 ج.م 816 L 657 HK$ 207 ₹ 2,196 Rp 408,611 ₪ 102 ¥ 3,941 KSh 3,913 ₩ 35,640 RM 125 MXN$ 464 NT$ 850 NZ$ 45 ₦ 20,568 284 kr B/. 27 ₨ 7,600 S/ 101 ₱ 1,497 116 zł 125 Lei 2,553 ₽ S$ 37 R 502 289 kr CHF 25 ₺ 724 97 د.إ $ 27 16,399 Fr
€ 50 AR$ 18,488 A$ 83 98 лв. R$ 267 £ 44 C$ 72 32,798 CFA Ch$ 47,822 ¥ 386 CO$ 216,307 373 kr. RD$ 3,000 ج.م 1,632 L 1,313 HK$ 414 ₹ 4,392 Rp 817,222 ₪ 203 ¥ 7,883 KSh 7,826 ₩ 71,281 RM 249 MXN$ 928 NT$ 1,699 NZ$ 89 ₦ 41,135 567 kr B/. 53 ₨ 15,199 S/ 201 ₱ 2,993 232 zł 249 Lei 5,105 ₽ S$ 73 R 1,004 578 kr CHF 49 ₺ 1,448 194 د.إ $ 53 32,798 Fr
€ 100 AR$ 36,976 A$ 165 196 лв. R$ 533 £ 87 C$ 143 65,596 CFA Ch$ 95,643 ¥ 772 CO$ 432,614 746 kr. RD$ 6,000 ج.م 3,264 L 2,626 HK$ 828 ₹ 8,784 Rp 1,634,444 ₪ 406 ¥ 15,766 KSh 15,651 ₩ 142,562 RM 498 MXN$ 1,855 NT$ 3,397 NZ$ 178 ₦ 82,270 1,133 kr B/. 106 ₨ 30,397 S/ 401 ₱ 5,986 464 zł 498 Lei 10,210 ₽ S$ 145 R 2,007 1,155 kr CHF 97 ₺ 2,895 388 د.إ $ 106 65,596 Fr
€ 15 AR$ 5,547 A$ 25 30 лв. R$ 80 £ 13 C$ 22 9,839 CFA Ch$ 14,347 ¥ 116 CO$ 64,893 112 kr. RD$ 900 ج.م 490 L 394 HK$ 125 ₹ 1,318 Rp 245,167 ₪ 61 ¥ 2,365 KSh 2,348 ₩ 21,384 RM 75 MXN$ 279 NT$ 510 NZ$ 27 ₦ 12,341 170 kr B/. 16 ₨ 4,560 S/ 61 ₱ 898 70 zł 75 Lei 1,532 ₽ S$ 22 R 301 174 kr CHF 15 ₺ 435 59 د.إ $ 16 9,839 Fr
€ 25 AR$ 9,244 A$ 42 49 лв. R$ 134 £ 22 C$ 36 16,399 CFA Ch$ 23,911 ¥ 193 CO$ 108,154 187 kr. RD$ 1,500 ج.م 816 L 657 HK$ 207 ₹ 2,196 Rp 408,611 ₪ 102 ¥ 3,941 KSh 3,913 ₩ 35,640 RM 125 MXN$ 464 NT$ 850 NZ$ 45 ₦ 20,568 284 kr B/. 27 ₨ 7,600 S/ 101 ₱ 1,497 116 zł 125 Lei 2,553 ₽ S$ 37 R 502 289 kr CHF 25 ₺ 724 97 د.إ $ 27 16,399 Fr
€ 50 AR$ 18,488 A$ 83 98 лв. R$ 267 £ 44 C$ 72 32,798 CFA Ch$ 47,822 ¥ 386 CO$ 216,307 373 kr. RD$ 3,000 ج.م 1,632 L 1,313 HK$ 414 ₹ 4,392 Rp 817,222 ₪ 203 ¥ 7,883 KSh 7,826 ₩ 71,281 RM 249 MXN$ 928 NT$ 1,699 NZ$ 89 ₦ 41,135 567 kr B/. 53 ₨ 15,199 S/ 201 ₱ 2,993 232 zł 249 Lei 5,105 ₽ S$ 73 R 1,004 578 kr CHF 49 ₺ 1,448 194 د.إ $ 53 32,798 Fr
€ 100 AR$ 36,976 A$ 165 196 лв. R$ 533 £ 87 C$ 143 65,596 CFA Ch$ 95,643 ¥ 772 CO$ 432,614 746 kr. RD$ 6,000 ج.م 3,264 L 2,626 HK$ 828 ₹ 8,784 Rp 1,634,444 ₪ 406 ¥ 15,766 KSh 15,651 ₩ 142,562 RM 498 MXN$ 1,855 NT$ 3,397 NZ$ 178 ₦ 82,270 1,133 kr B/. 106 ₨ 30,397 S/ 401 ₱ 5,986 464 zł 498 Lei 10,210 ₽ S$ 145 R 2,007 1,155 kr CHF 97 ₺ 2,895 388 د.إ $ 106 65,596 Fr
€ 150 AR$ 55,463 A$ 247 294 лв. R$ 799 £ 130 C$ 214 98,394 CFA Ch$ 143,465 ¥ 1,157 CO$ 648,921 1,119 kr. RD$ 8,999 ج.م 4,896 L 3,939 HK$ 1,241 ₹ 13,175 Rp 2,451,666 ₪ 609 ¥ 23,648 KSh 23,476 ₩ 213,842 RM 747 MXN$ 2,782 NT$ 5,095 NZ$ 266 ₦ 123,405 1,700 kr B/. 159 ₨ 45,596 S/ 601 ₱ 8,979 696 zł 747 Lei 15,315 ₽ S$ 217 R 3,010 1,732 kr CHF 146 ₺ 4,342 583 د.إ $ 159 98,394 Fr
€ 250 AR$ 92,438 A$ 412 490 лв. R$ 1,331 £ 217 C$ 357 163,989 CFA Ch$ 239,109 ¥ 1,928 CO$ 1,081,535 1,865 kr. RD$ 14,998 ج.م 8,159 L 6,564 HK$ 2,068 ₹ 21,959 Rp 4,086,109 ₪ 1,015 ¥ 39,414 KSh 39,126 ₩ 356,404 RM 1,244 MXN$ 4,637 NT$ 8,492 NZ$ 444 ₦ 205,675 2,833 kr B/. 265 ₨ 75,993 S/ 1,001 ₱ 14,964 1,160 zł 1,244 Lei 25,525 ₽ S$ 361 R 5,016 2,886 kr CHF 242 ₺ 7,236 971 د.إ $ 265 163,989 Fr