$ 5 AR$ 1,804 A$ 8 9 лв. R$ 25 £ 4 C$ 7 3,013 CFA Ch$ 4,310 ¥ 36 CO$ 20,088 35 kr. RD$ 285 ج.م 155 € 5 L 124 HK$ 40 ₹ 417 Rp 77,425 ₪ 19 ¥ 734 KSh 762 ₩ 6,470 RM 24 MXN$ 86 NT$ 157 NZ$ 9 ₦ 3,949 54 kr B/. 5 ₨ 1,409 S/ 19 ₱ 277 20 zł 23 Lei 457 ₽ S$ 7 R 94 53 kr CHF 5 ₺ 145 19 د.إ 3,013 Fr
$ 10 AR$ 3,607 A$ 15 18 лв. R$ 49 £ 8 C$ 14 6,025 CFA Ch$ 8,621 ¥ 71 CO$ 40,175 69 kr. RD$ 570 ج.م 309 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 833 Rp 154,849 ₪ 38 ¥ 1,468 KSh 1,524 ₩ 12,940 RM 47 MXN$ 172 NT$ 313 NZ$ 17 ₦ 7,898 107 kr B/. 10 ₨ 2,818 S/ 38 ₱ 554 40 zł 46 Lei 913 ₽ S$ 14 R 187 105 kr CHF 9 ₺ 289 37 د.إ 6,025 Fr
$ 15 AR$ 5,411 A$ 23 27 лв. R$ 74 £ 12 C$ 21 9,038 CFA Ch$ 12,931 ¥ 107 CO$ 60,262 103 kr. RD$ 855 ج.م 464 € 14 L 371 HK$ 118 ₹ 1,249 Rp 232,273 ₪ 56 ¥ 2,202 KSh 2,286 ₩ 19,410 RM 71 MXN$ 258 NT$ 470 NZ$ 25 ₦ 11,847 160 kr B/. 15 ₨ 4,226 S/ 57 ₱ 831 60 zł 69 Lei 1,369 ₽ S$ 20 R 280 157 kr CHF 14 ₺ 434 56 د.إ 9,038 Fr
$ 25 AR$ 9,017 A$ 38 45 лв. R$ 123 £ 20 C$ 34 15,063 CFA Ch$ 21,552 ¥ 177 CO$ 100,436 172 kr. RD$ 1,425 ج.م 773 € 23 L 618 HK$ 196 ₹ 2,082 Rp 387,121 ₪ 93 ¥ 3,671 KSh 3,809 ₩ 32,350 RM 117 MXN$ 430 NT$ 782 NZ$ 41 ₦ 19,744 267 kr B/. 25 ₨ 7,043 S/ 94 ₱ 1,384 100 zł 114 Lei 2,281 ₽ S$ 34 R 467 261 kr CHF 22 ₺ 723 92 د.إ 15,063 Fr
$ 50 AR$ 18,034 A$ 75 90 лв. R$ 245 £ 40 C$ 68 30,126 CFA Ch$ 43,103 ¥ 354 CO$ 200,872 343 kr. RD$ 2,849 ج.م 1,545 € 46 L 1,235 HK$ 391 ₹ 4,163 Rp 774,242 ₪ 186 ¥ 7,341 KSh 7,618 ₩ 64,700 RM 234 MXN$ 860 NT$ 1,564 NZ$ 81 ₦ 39,488 533 kr B/. 50 ₨ 14,086 S/ 188 ₱ 2,768 199 zł 228 Lei 4,562 ₽ S$ 67 R 933 522 kr CHF 44 ₺ 1,445 184 د.إ 30,126 Fr
$ 100 AR$ 36,068 A$ 150 180 лв. R$ 489 £ 79 C$ 135 60,253 CFA Ch$ 86,207 ¥ 708 CO$ 401,744 685 kr. RD$ 5,697 ج.م 3,090 € 92 L 2,469 HK$ 782 ₹ 8,326 Rp 1,548,484 ₪ 372 ¥ 14,682 KSh 15,235 ₩ 129,400 RM 468 MXN$ 1,719 NT$ 3,128 NZ$ 162 ₦ 78,976 1,065 kr B/. 100 ₨ 28,171 S/ 375 ₱ 5,535 398 zł 456 Lei 9,123 ₽ S$ 134 R 1,866 1,044 kr CHF 88 ₺ 2,890 368 د.إ 60,253 Fr
$ 5 AR$ 1,804 A$ 8 9 лв. R$ 25 £ 4 C$ 7 3,013 CFA Ch$ 4,310 ¥ 36 CO$ 20,088 35 kr. RD$ 285 ج.م 155 € 5 L 124 HK$ 40 ₹ 417 Rp 77,425 ₪ 19 ¥ 734 KSh 762 ₩ 6,470 RM 24 MXN$ 86 NT$ 157 NZ$ 9 ₦ 3,949 54 kr B/. 5 ₨ 1,409 S/ 19 ₱ 277 20 zł 23 Lei 457 ₽ S$ 7 R 94 53 kr CHF 5 ₺ 145 19 د.إ 3,013 Fr
$ 10 AR$ 3,607 A$ 15 18 лв. R$ 49 £ 8 C$ 14 6,025 CFA Ch$ 8,621 ¥ 71 CO$ 40,175 69 kr. RD$ 570 ج.م 309 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 833 Rp 154,849 ₪ 38 ¥ 1,468 KSh 1,524 ₩ 12,940 RM 47 MXN$ 172 NT$ 313 NZ$ 17 ₦ 7,898 107 kr B/. 10 ₨ 2,818 S/ 38 ₱ 554 40 zł 46 Lei 913 ₽ S$ 14 R 187 105 kr CHF 9 ₺ 289 37 د.إ 6,025 Fr
$ 15 AR$ 5,411 A$ 23 27 лв. R$ 74 £ 12 C$ 21 9,038 CFA Ch$ 12,931 ¥ 107 CO$ 60,262 103 kr. RD$ 855 ج.م 464 € 14 L 371 HK$ 118 ₹ 1,249 Rp 232,273 ₪ 56 ¥ 2,202 KSh 2,286 ₩ 19,410 RM 71 MXN$ 258 NT$ 470 NZ$ 25 ₦ 11,847 160 kr B/. 15 ₨ 4,226 S/ 57 ₱ 831 60 zł 69 Lei 1,369 ₽ S$ 20 R 280 157 kr CHF 14 ₺ 434 56 د.إ 9,038 Fr
$ 25 AR$ 9,017 A$ 38 45 лв. R$ 123 £ 20 C$ 34 15,063 CFA Ch$ 21,552 ¥ 177 CO$ 100,436 172 kr. RD$ 1,425 ج.م 773 € 23 L 618 HK$ 196 ₹ 2,082 Rp 387,121 ₪ 93 ¥ 3,671 KSh 3,809 ₩ 32,350 RM 117 MXN$ 430 NT$ 782 NZ$ 41 ₦ 19,744 267 kr B/. 25 ₨ 7,043 S/ 94 ₱ 1,384 100 zł 114 Lei 2,281 ₽ S$ 34 R 467 261 kr CHF 22 ₺ 723 92 د.إ 15,063 Fr
$ 50 AR$ 18,034 A$ 75 90 лв. R$ 245 £ 40 C$ 68 30,126 CFA Ch$ 43,103 ¥ 354 CO$ 200,872 343 kr. RD$ 2,849 ج.م 1,545 € 46 L 1,235 HK$ 391 ₹ 4,163 Rp 774,242 ₪ 186 ¥ 7,341 KSh 7,618 ₩ 64,700 RM 234 MXN$ 860 NT$ 1,564 NZ$ 81 ₦ 39,488 533 kr B/. 50 ₨ 14,086 S/ 188 ₱ 2,768 199 zł 228 Lei 4,562 ₽ S$ 67 R 933 522 kr CHF 44 ₺ 1,445 184 د.إ 30,126 Fr
$ 100 AR$ 36,068 A$ 150 180 лв. R$ 489 £ 79 C$ 135 60,253 CFA Ch$ 86,207 ¥ 708 CO$ 401,744 685 kr. RD$ 5,697 ج.م 3,090 € 92 L 2,469 HK$ 782 ₹ 8,326 Rp 1,548,484 ₪ 372 ¥ 14,682 KSh 15,235 ₩ 129,400 RM 468 MXN$ 1,719 NT$ 3,128 NZ$ 162 ₦ 78,976 1,065 kr B/. 100 ₨ 28,171 S/ 375 ₱ 5,535 398 zł 456 Lei 9,123 ₽ S$ 134 R 1,866 1,044 kr CHF 88 ₺ 2,890 368 د.إ 60,253 Fr
$ 12 AR$ 4,329 A$ 18 22 лв. R$ 59 £ 10 C$ 17 7,230 CFA Ch$ 10,345 ¥ 85 CO$ 48,210 83 kr. RD$ 684 ج.م 371 € 12 L 297 HK$ 94 ₹ 1,000 Rp 185,819 ₪ 45 ¥ 1,762 KSh 1,829 ₩ 15,528 RM 57 MXN$ 207 NT$ 376 NZ$ 20 ₦ 9,478 128 kr B/. 12 ₨ 3,381 S/ 45 ₱ 665 48 zł 55 Lei 1,095 ₽ S$ 16 R 224 126 kr CHF 11 ₺ 347 45 د.إ 7,230 Fr
$ 24 AR$ 8,657 A$ 36 44 лв. R$ 118 £ 19 C$ 33 14,461 CFA Ch$ 20,690 ¥ 170 CO$ 96,419 165 kr. RD$ 1,368 ج.م 742 € 23 L 593 HK$ 188 ₹ 1,999 Rp 371,637 ₪ 90 ¥ 3,524 KSh 3,657 ₩ 31,056 RM 113 MXN$ 413 NT$ 751 NZ$ 39 ₦ 18,955 256 kr B/. 24 ₨ 6,761 S/ 90 ₱ 1,329 96 zł 110 Lei 2,190 ₽ S$ 33 R 448 251 kr CHF 21 ₺ 694 89 د.إ 14,461 Fr
$ 36 AR$ 12,985 A$ 54 65 лв. R$ 176 £ 29 C$ 49 21,691 CFA Ch$ 31,034 ¥ 255 CO$ 144,628 247 kr. RD$ 2,051 ج.م 1,113 € 34 L 889 HK$ 282 ₹ 2,998 Rp 557,455 ₪ 134 ¥ 5,286 KSh 5,485 ₩ 46,584 RM 169 MXN$ 619 NT$ 1,126 NZ$ 58 ₦ 28,432 384 kr B/. 36 ₨ 10,142 S/ 135 ₱ 1,993 144 zł 164 Lei 3,285 ₽ S$ 49 R 672 376 kr CHF 32 ₺ 1,041 133 د.إ 21,691 Fr
$ 60 AR$ 21,641 A$ 90 108 лв. R$ 293 £ 48 C$ 81 36,152 CFA Ch$ 51,724 ¥ 425 CO$ 241,047 411 kr. RD$ 3,418 ج.م 1,854 € 56 L 1,481 HK$ 469 ₹ 4,996 Rp 929,091 ₪ 224 ¥ 8,810 KSh 9,141 ₩ 77,640 RM 281 MXN$ 1,032 NT$ 1,877 NZ$ 97 ₦ 47,386 639 kr B/. 60 ₨ 16,903 S/ 225 ₱ 3,321 239 zł 274 Lei 5,474 ₽ S$ 81 R 1,120 626 kr CHF 53 ₺ 1,734 221 د.إ 36,152 Fr
$ 100 AR$ 36,068 A$ 150 180 лв. R$ 489 £ 79 C$ 135 60,253 CFA Ch$ 86,207 ¥ 708 CO$ 401,744 685 kr. RD$ 5,697 ج.م 3,090 € 92 L 2,469 HK$ 782 ₹ 8,326 Rp 1,548,484 ₪ 372 ¥ 14,682 KSh 15,235 ₩ 129,400 RM 468 MXN$ 1,719 NT$ 3,128 NZ$ 162 ₦ 78,976 1,065 kr B/. 100 ₨ 28,171 S/ 375 ₱ 5,535 398 zł 456 Lei 9,123 ₽ S$ 134 R 1,866 1,044 kr CHF 88 ₺ 2,890 368 د.إ 60,253 Fr
$ 250 AR$ 90,169 A$ 375 449 лв. R$ 1,221 £ 197 C$ 338 150,632 CFA Ch$ 215,517 ¥ 1,768 CO$ 1,004,360 1,713 kr. RD$ 14,242 ج.م 7,725 € 230 L 6,171 HK$ 1,953 ₹ 20,813 Rp 3,871,209 ₪ 930 ¥ 36,706 KSh 38,086 ₩ 323,500 RM 1,169 MXN$ 4,297 NT$ 7,819 NZ$ 403 ₦ 197,440 2,662 kr B/. 250 ₨ 70,427 S/ 936 ₱ 13,838 994 zł 1,138 Lei 22,807 ₽ S$ 334 R 4,665 2,608 kr CHF 218 ₺ 7,225 919 د.إ 150,632 Fr