$ 10 AR$ 2,079 A$ 15 19 лв. R$ 52 £ 9 C$ 14 6,047 CFA Ch$ 7,994 ¥ 69 CO$ 46,610 69 kr. RD$ 548 ج.م 310 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 822 Rp 150,624 ₪ 36 ¥ 1,308 KSh 1,315 ₩ 12,982 RM 45 Mex$ 183 NT$ 304 NZ$ 16 ₦ 4,598 104 kr B/. 10 ₨ 2,832 S/ 38 ₱ 544 44 zł 46 Lei S$ 14 R 182 104 kr CHF 10 ₺ 192 37 د.إ 6,047 Fr
$ 20 AR$ 4,157 A$ 30 37 лв. R$ 104 £ 17 C$ 28 12,094 CFA Ch$ 15,989 ¥ 138 CO$ 93,219 138 kr. RD$ 1,096 ج.م 619 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,644 Rp 301,247 ₪ 71 ¥ 2,616 KSh 2,629 ₩ 25,964 RM 89 Mex$ 365 NT$ 608 NZ$ 32 ₦ 9,195 208 kr B/. 20 ₨ 5,664 S/ 76 ₱ 1,088 87 zł 92 Lei S$ 27 R 364 207 kr CHF 19 ₺ 384 74 د.إ 12,094 Fr
$ 25 AR$ 5,196 A$ 38 46 лв. R$ 130 £ 21 C$ 34 15,117 CFA Ch$ 19,986 ¥ 172 CO$ 116,524 172 kr. RD$ 1,370 ج.م 773 € 24 L 616 HK$ 197 ₹ 2,055 Rp 376,559 ₪ 89 ¥ 3,270 KSh 3,286 ₩ 32,455 RM 111 Mex$ 456 NT$ 759 NZ$ 40 ₦ 11,494 259 kr B/. 25 ₨ 7,079 S/ 95 ₱ 1,359 108 zł 115 Lei S$ 34 R 454 259 kr CHF 23 ₺ 479 92 د.إ 15,117 Fr
$ 55 AR$ 11,431 A$ 83 100 лв. R$ 285 £ 45 C$ 75 33,258 CFA Ch$ 43,969 ¥ 379 CO$ 256,352 378 kr. RD$ 3,014 ج.م 1,700 € 51 L 1,355 HK$ 432 ₹ 4,521 Rp 828,429 ₪ 195 ¥ 7,194 KSh 7,228 ₩ 71,400 RM 243 Mex$ 1,003 NT$ 1,670 NZ$ 88 ₦ 25,286 570 kr B/. 55 ₨ 15,574 S/ 208 ₱ 2,990 238 zł 251 Lei S$ 74 R 999 570 kr CHF 51 ₺ 1,054 202 د.إ 33,258 Fr
$ 75 AR$ 15,587 A$ 112 136 лв. R$ 388 £ 61 C$ 102 45,352 CFA Ch$ 59,957 ¥ 516 CO$ 349,571 516 kr. RD$ 4,109 ج.م 2,318 € 70 L 1,848 HK$ 589 ₹ 6,165 Rp 1,129,675 ₪ 266 ¥ 9,810 KSh 9,856 ₩ 97,364 RM 331 Mex$ 1,367 NT$ 2,277 NZ$ 120 ₦ 34,481 777 kr B/. 75 ₨ 21,237 S/ 283 ₱ 4,077 324 zł 343 Lei S$ 100 R 1,362 777 kr CHF 69 ₺ 1,437 276 د.إ 45,352 Fr
$ 100 AR$ 20,783 A$ 150 181 лв. R$ 517 £ 82 C$ 136 60,469 CFA Ch$ 79,943 ¥ 688 CO$ 466,094 687 kr. RD$ 5,479 ج.م 3,091 € 93 L 2,463 HK$ 785 ₹ 8,219 Rp 1,506,233 ₪ 355 ¥ 13,080 KSh 13,141 ₩ 129,819 RM 441 Mex$ 1,823 NT$ 3,036 NZ$ 160 ₦ 45,974 1,036 kr B/. 100 ₨ 28,316 S/ 377 ₱ 5,436 432 zł 457 Lei S$ 133 R 1,816 1,035 kr CHF 92 ₺ 1,916 368 د.إ 60,469 Fr
$ 10 AR$ 2,079 A$ 15 19 лв. R$ 52 £ 9 C$ 14 6,047 CFA Ch$ 7,994 ¥ 69 CO$ 46,610 69 kr. RD$ 548 ج.م 310 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 822 Rp 150,624 ₪ 36 ¥ 1,308 KSh 1,315 ₩ 12,982 RM 45 Mex$ 183 NT$ 304 NZ$ 16 ₦ 4,598 104 kr B/. 10 ₨ 2,832 S/ 38 ₱ 544 44 zł 46 Lei S$ 14 R 182 104 kr CHF 10 ₺ 192 37 د.إ 6,047 Fr
$ 15 AR$ 3,118 A$ 23 28 лв. R$ 78 £ 13 C$ 21 9,070 CFA Ch$ 11,991 ¥ 104 CO$ 69,915 104 kr. RD$ 822 ج.م 464 € 14 L 370 HK$ 118 ₹ 1,233 Rp 225,935 ₪ 54 ¥ 1,962 KSh 1,972 ₩ 19,473 RM 67 Mex$ 274 NT$ 456 NZ$ 24 ₦ 6,897 156 kr B/. 15 ₨ 4,248 S/ 57 ₱ 816 65 zł 69 Lei S$ 20 R 273 156 kr CHF 14 ₺ 288 56 د.إ 9,070 Fr
$ 20 AR$ 4,157 A$ 30 37 лв. R$ 104 £ 17 C$ 28 12,094 CFA Ch$ 15,989 ¥ 138 CO$ 93,219 138 kr. RD$ 1,096 ج.م 619 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,644 Rp 301,247 ₪ 71 ¥ 2,616 KSh 2,629 ₩ 25,964 RM 89 Mex$ 365 NT$ 608 NZ$ 32 ₦ 9,195 208 kr B/. 20 ₨ 5,664 S/ 76 ₱ 1,088 87 zł 92 Lei S$ 27 R 364 207 kr CHF 19 ₺ 384 74 د.إ 12,094 Fr
$ 25 AR$ 5,196 A$ 38 46 лв. R$ 130 £ 21 C$ 34 15,117 CFA Ch$ 19,986 ¥ 172 CO$ 116,524 172 kr. RD$ 1,370 ج.م 773 € 24 L 616 HK$ 197 ₹ 2,055 Rp 376,559 ₪ 89 ¥ 3,270 KSh 3,286 ₩ 32,455 RM 111 Mex$ 456 NT$ 759 NZ$ 40 ₦ 11,494 259 kr B/. 25 ₨ 7,079 S/ 95 ₱ 1,359 108 zł 115 Lei S$ 34 R 454 259 kr CHF 23 ₺ 479 92 د.إ 15,117 Fr
$ 40 AR$ 8,314 A$ 60 73 лв. R$ 207 £ 33 C$ 55 24,188 CFA Ch$ 31,977 ¥ 275 CO$ 186,438 275 kr. RD$ 2,192 ج.م 1,237 € 37 L 986 HK$ 314 ₹ 3,288 Rp 602,494 ₪ 142 ¥ 5,232 KSh 5,257 ₩ 51,927 RM 177 Mex$ 730 NT$ 1,215 NZ$ 64 ₦ 18,390 415 kr B/. 40 ₨ 11,327 S/ 151 ₱ 2,175 173 zł 183 Lei S$ 54 R 727 414 kr CHF 37 ₺ 767 147 د.إ 24,188 Fr
$ 50 AR$ 10,392 A$ 75 91 лв. R$ 259 £ 41 C$ 68 30,235 CFA Ch$ 39,972 ¥ 344 CO$ 233,047 344 kr. RD$ 2,740 ج.م 1,546 € 47 L 1,232 HK$ 393 ₹ 4,110 Rp 753,117 ₪ 178 ¥ 6,540 KSh 6,571 ₩ 64,909 RM 221 Mex$ 912 NT$ 1,518 NZ$ 80 ₦ 22,987 518 kr B/. 50 ₨ 14,158 S/ 189 ₱ 2,718 216 zł 229 Lei S$ 67 R 908 518 kr CHF 46 ₺ 958 184 د.إ 30,235 Fr
$ 20 AR$ 4,157 A$ 30 37 лв. R$ 104 £ 17 C$ 28 12,094 CFA Ch$ 15,989 ¥ 138 CO$ 93,219 138 kr. RD$ 1,096 ج.م 619 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,644 Rp 301,247 ₪ 71 ¥ 2,616 KSh 2,629 ₩ 25,964 RM 89 Mex$ 365 NT$ 608 NZ$ 32 ₦ 9,195 208 kr B/. 20 ₨ 5,664 S/ 76 ₱ 1,088 87 zł 92 Lei S$ 27 R 364 207 kr CHF 19 ₺ 384 74 د.إ 12,094 Fr
$ 25 AR$ 5,196 A$ 38 46 лв. R$ 130 £ 21 C$ 34 15,117 CFA Ch$ 19,986 ¥ 172 CO$ 116,524 172 kr. RD$ 1,370 ج.م 773 € 24 L 616 HK$ 197 ₹ 2,055 Rp 376,559 ₪ 89 ¥ 3,270 KSh 3,286 ₩ 32,455 RM 111 Mex$ 456 NT$ 759 NZ$ 40 ₦ 11,494 259 kr B/. 25 ₨ 7,079 S/ 95 ₱ 1,359 108 zł 115 Lei S$ 34 R 454 259 kr CHF 23 ₺ 479 92 د.إ 15,117 Fr
$ 50 AR$ 10,392 A$ 75 91 лв. R$ 259 £ 41 C$ 68 30,235 CFA Ch$ 39,972 ¥ 344 CO$ 233,047 344 kr. RD$ 2,740 ج.م 1,546 € 47 L 1,232 HK$ 393 ₹ 4,110 Rp 753,117 ₪ 178 ¥ 6,540 KSh 6,571 ₩ 64,909 RM 221 Mex$ 912 NT$ 1,518 NZ$ 80 ₦ 22,987 518 kr B/. 50 ₨ 14,158 S/ 189 ₱ 2,718 216 zł 229 Lei S$ 67 R 908 518 kr CHF 46 ₺ 958 184 د.إ 30,235 Fr
$ 75 AR$ 15,587 A$ 112 136 лв. R$ 388 £ 61 C$ 102 45,352 CFA Ch$ 59,957 ¥ 516 CO$ 349,571 516 kr. RD$ 4,109 ج.م 2,318 € 70 L 1,848 HK$ 589 ₹ 6,165 Rp 1,129,675 ₪ 266 ¥ 9,810 KSh 9,856 ₩ 97,364 RM 331 Mex$ 1,367 NT$ 2,277 NZ$ 120 ₦ 34,481 777 kr B/. 75 ₨ 21,237 S/ 283 ₱ 4,077 324 zł 343 Lei S$ 100 R 1,362 777 kr CHF 69 ₺ 1,437 276 د.إ 45,352 Fr
$ 150 AR$ 31,174 A$ 224 271 лв. R$ 775 £ 122 C$ 204 90,704 CFA Ch$ 119,914 ¥ 1,032 CO$ 699,141 1,031 kr. RD$ 8,218 ج.م 4,636 € 139 L 3,695 HK$ 1,178 ₹ 12,329 Rp 2,259,350 ₪ 532 ¥ 19,620 KSh 19,712 ₩ 194,728 RM 662 Mex$ 2,734 NT$ 4,553 NZ$ 240 ₦ 68,961 1,554 kr B/. 150 ₨ 42,474 S/ 565 ₱ 8,154 647 zł 685 Lei S$ 200 R 2,723 1,553 kr CHF 138 ₺ 2,874 551 د.إ 90,704 Fr
$ 250 AR$ 51,957 A$ 373 452 лв. R$ 1,292 £ 203 C$ 340 151,173 CFA Ch$ 199,858 ¥ 1,719 CO$ 1,165,235 1,718 kr. RD$ 13,697 ج.م 7,726 € 231 L 6,158 HK$ 1,963 ₹ 20,547 Rp 3,765,583 ₪ 887 ¥ 32,700 KSh 32,853 ₩ 324,547 RM 1,103 Mex$ 4,557 NT$ 7,588 NZ$ 400 ₦ 114,935 2,589 kr B/. 250 ₨ 70,790 S/ 942 ₱ 13,589 1,078 zł 1,141 Lei S$ 332 R 4,538 2,587 kr CHF 230 ₺ 4,789 919 د.إ 151,173 Fr
$ 25 AR$ 5,196 A$ 38 46 лв. R$ 130 £ 21 C$ 34 15,117 CFA Ch$ 19,986 ¥ 172 CO$ 116,524 172 kr. RD$ 1,370 ج.م 773 € 24 L 616 HK$ 197 ₹ 2,055 Rp 376,559 ₪ 89 ¥ 3,270 KSh 3,286 ₩ 32,455 RM 111 Mex$ 456 NT$ 759 NZ$ 40 ₦ 11,494 259 kr B/. 25 ₨ 7,079 S/ 95 ₱ 1,359 108 zł 115 Lei S$ 34 R 454 259 kr CHF 23 ₺ 479 92 د.إ 15,117 Fr
$ 50 AR$ 10,392 A$ 75 91 лв. R$ 259 £ 41 C$ 68 30,235 CFA Ch$ 39,972 ¥ 344 CO$ 233,047 344 kr. RD$ 2,740 ج.م 1,546 € 47 L 1,232 HK$ 393 ₹ 4,110 Rp 753,117 ₪ 178 ¥ 6,540 KSh 6,571 ₩ 64,909 RM 221 Mex$ 912 NT$ 1,518 NZ$ 80 ₦ 22,987 518 kr B/. 50 ₨ 14,158 S/ 189 ₱ 2,718 216 zł 229 Lei S$ 67 R 908 518 kr CHF 46 ₺ 958 184 د.إ 30,235 Fr
$ 75 AR$ 15,587 A$ 112 136 лв. R$ 388 £ 61 C$ 102 45,352 CFA Ch$ 59,957 ¥ 516 CO$ 349,571 516 kr. RD$ 4,109 ج.م 2,318 € 70 L 1,848 HK$ 589 ₹ 6,165 Rp 1,129,675 ₪ 266 ¥ 9,810 KSh 9,856 ₩ 97,364 RM 331 Mex$ 1,367 NT$ 2,277 NZ$ 120 ₦ 34,481 777 kr B/. 75 ₨ 21,237 S/ 283 ₱ 4,077 324 zł 343 Lei S$ 100 R 1,362 777 kr CHF 69 ₺ 1,437 276 د.إ 45,352 Fr
$ 100 AR$ 20,783 A$ 150 181 лв. R$ 517 £ 82 C$ 136 60,469 CFA Ch$ 79,943 ¥ 688 CO$ 466,094 687 kr. RD$ 5,479 ج.م 3,091 € 93 L 2,463 HK$ 785 ₹ 8,219 Rp 1,506,233 ₪ 355 ¥ 13,080 KSh 13,141 ₩ 129,819 RM 441 Mex$ 1,823 NT$ 3,036 NZ$ 160 ₦ 45,974 1,036 kr B/. 100 ₨ 28,316 S/ 377 ₱ 5,436 432 zł 457 Lei S$ 133 R 1,816 1,035 kr CHF 92 ₺ 1,916 368 د.إ 60,469 Fr
$ 250 AR$ 51,957 A$ 373 452 лв. R$ 1,292 £ 203 C$ 340 151,173 CFA Ch$ 199,858 ¥ 1,719 CO$ 1,165,235 1,718 kr. RD$ 13,697 ج.م 7,726 € 231 L 6,158 HK$ 1,963 ₹ 20,547 Rp 3,765,583 ₪ 887 ¥ 32,700 KSh 32,853 ₩ 324,547 RM 1,103 Mex$ 4,557 NT$ 7,588 NZ$ 400 ₦ 114,935 2,589 kr B/. 250 ₨ 70,790 S/ 942 ₱ 13,589 1,078 zł 1,141 Lei S$ 332 R 4,538 2,587 kr CHF 230 ₺ 4,789 919 د.إ 151,173 Fr
$ 500 AR$ 103,913 A$ 746 903 лв. R$ 2,583 £ 406 C$ 680 302,346 CFA Ch$ 399,715 ¥ 3,438 CO$ 2,330,470 3,435 kr. RD$ 27,393 ج.م 15,451 € 461 L 12,315 HK$ 3,925 ₹ 41,094 Rp 7,531,165 ₪ 1,773 ¥ 65,400 KSh 65,705 ₩ 649,093 RM 2,205 Mex$ 9,114 NT$ 15,176 NZ$ 800 ₦ 229,870 5,178 kr B/. 500 ₨ 141,580 S/ 1,884 ₱ 27,177 2,156 zł 2,282 Lei S$ 664 R 9,076 5,174 kr CHF 460 ₺ 9,578 1,837 د.إ 302,346 Fr