GBP£ 5 ARS$ 6,322 AUD$ 10 12 BGNлв. BRL$ 37 CAD$ 9 3,943 XAFCFA CLP$ 6,209 CNY¥ 46 COP$ 28,343 45 DKK kr. DOP$ 383 7 EUR€ HNLL 160 HKD$ 50 INR₹ 535 IDR Rp 101,083 ILS₪ 24 JPY¥ 988 KESKSh 819 KRW₩ 8,893 MYRRM 29 MXN$ 131 NZD$ 11 NGN₦ 10,639 71 NOK kr PKR₨ 1,759 PENS/ 25 PHP₱ 373 27 PLNzł SGD$ 9 ZARR 117 70 SEK kr CHF 6 TRY₺ 218 USD$ 7 3,943 XOF Fr
GBP£ 10 ARS$ 12,644 AUD$ 20 24 BGNлв. BRL$ 74 CAD$ 18 7,886 XAFCFA CLP$ 12,417 CNY¥ 92 COP$ 56,686 90 DKK kr. DOP$ 766 13 EUR€ HNLL 320 HKD$ 99 INR₹ 1,070 IDR Rp 202,165 ILS₪ 48 JPY¥ 1,976 KESKSh 1,637 KRW₩ 17,787 MYRRM 57 MXN$ 262 NZD$ 22 NGN₦ 21,277 142 NOK kr PKR₨ 3,518 PENS/ 49 PHP₱ 746 53 PLNzł SGD$ 18 ZARR 233 140 SEK kr CHF 12 TRY₺ 436 USD$ 13 7,886 XOF Fr
GBP£ 15 ARS$ 18,965 AUD$ 30 36 BGNлв. BRL$ 111 CAD$ 27 11,828 XAFCFA CLP$ 18,626 CNY¥ 138 COP$ 85,028 135 DKK kr. DOP$ 1,149 19 EUR€ HNLL 480 HKD$ 148 INR₹ 1,605 IDR Rp 303,247 ILS₪ 71 JPY¥ 2,964 KESKSh 2,456 KRW₩ 26,680 MYRRM 86 MXN$ 392 NZD$ 33 NGN₦ 31,915 213 NOK kr PKR₨ 5,277 PENS/ 73 PHP₱ 1,118 79 PLNzł SGD$ 26 ZARR 349 210 SEK kr CHF 17 TRY₺ 653 USD$ 19 11,828 XOF Fr
GBP£ 20 ARS$ 25,287 AUD$ 40 48 BGNлв. BRL$ 148 CAD$ 36 15,771 XAFCFA CLP$ 24,834 CNY¥ 184 COP$ 113,371 180 DKK kr. DOP$ 1,532 25 EUR€ HNLL 640 HKD$ 198 INR₹ 2,140 IDR Rp 404,329 ILS₪ 95 JPY¥ 3,952 KESKSh 3,274 KRW₩ 35,573 MYRRM 114 MXN$ 523 NZD$ 44 NGN₦ 42,553 283 NOK kr PKR₨ 7,035 PENS/ 97 PHP₱ 1,491 105 PLNzł SGD$ 35 ZARR 465 279 SEK kr CHF 23 TRY₺ 871 USD$ 26 15,771 XOF Fr
GBP£ 50 ARS$ 63,217 AUD$ 98 118 BGNлв. BRL$ 369 CAD$ 89 39,428 XAFCFA CLP$ 62,086 CNY¥ 459 COP$ 283,426 449 DKK kr. DOP$ 3,830 61 EUR€ HNLL 1,599 HKD$ 493 INR₹ 5,349 IDR Rp 1,010,821 ILS₪ 237 JPY¥ 9,879 KESKSh 8,185 KRW₩ 88,933 MYRRM 284 MXN$ 1,306 NZD$ 108 NGN₦ 106,381 707 NOK kr PKR₨ 17,587 PENS/ 242 PHP₱ 3,726 261 PLNzł SGD$ 86 ZARR 1,161 698 SEK kr CHF 57 TRY₺ 2,176 USD$ 64 39,428 XOF Fr
GBP£ 100 ARS$ 126,433 AUD$ 196 236 BGNлв. BRL$ 737 CAD$ 178 78,856 XAFCFA CLP$ 124,171 CNY¥ 918 COP$ 566,852 897 DKK kr. DOP$ 7,660 121 EUR€ HNLL 3,198 HKD$ 986 INR₹ 10,697 IDR Rp 2,021,641 ILS₪ 474 JPY¥ 19,758 KESKSh 16,369 KRW₩ 177,865 MYRRM 568 MXN$ 2,612 NZD$ 216 NGN₦ 212,762 1,414 NOK kr PKR₨ 35,174 PENS/ 483 PHP₱ 7,451 522 PLNzł SGD$ 171 ZARR 2,322 1,395 SEK kr CHF 113 TRY₺ 4,352 USD$ 127 78,856 XOF Fr
GBP£ 200 ARS$ 252,866 AUD$ 392 472 BGNлв. BRL$ 1,473 CAD$ 355 157,712 XAFCFA CLP$ 248,342 CNY¥ 1,835 COP$ 1,133,704 1,794 DKK kr. DOP$ 15,319 241 EUR€ HNLL 6,396 HKD$ 1,972 INR₹ 21,393 IDR Rp 4,043,282 ILS₪ 947 JPY¥ 39,516 KESKSh 32,738 KRW₩ 355,730 MYRRM 1,135 MXN$ 5,223 NZD$ 432 NGN₦ 425,524 2,828 NOK kr PKR₨ 70,348 PENS/ 966 PHP₱ 14,901 1,044 PLNzł SGD$ 341 ZARR 4,644 2,790 SEK kr CHF 226 TRY₺ 8,704 USD$ 254 157,712 XOF Fr
GBP£ 500 ARS$ 632,165 AUD$ 980 1,178 BGNлв. BRL$ 3,681 CAD$ 888 394,280 XAFCFA CLP$ 620,855 CNY¥ 4,586 COP$ 2,834,259 4,484 DKK kr. DOP$ 38,297 602 EUR€ HNLL 15,989 HKD$ 4,929 INR₹ 53,483 IDR Rp 10,108,204 ILS₪ 2,366 JPY¥ 98,789 KESKSh 81,845 KRW₩ 889,326 MYRRM 2,838 MXN$ 13,057 NZD$ 1,080 NGN₦ 1,063,809 7,070 NOK kr PKR₨ 175,870 PENS/ 2,413 PHP₱ 37,252 2,609 PLNzł SGD$ 853 ZARR 11,609 6,974 SEK kr CHF 564 TRY₺ 21,759 USD$ 634 394,280 XOF Fr
GBP£ 1 ARS$ 1,265 AUD$ 2 3 BGNлв. BRL$ 8 CAD$ 2 789 XAFCFA CLP$ 1,242 CNY¥ 10 COP$ 5,669 9 DKK kr. DOP$ 77 2 EUR€ HNLL 32 HKD$ 10 INR₹ 107 IDR Rp 20,217 ILS₪ 5 JPY¥ 198 KESKSh 164 KRW₩ 1,779 MYRRM 6 MXN$ 27 NZD$ 3 NGN₦ 2,128 15 NOK kr PKR₨ 352 PENS/ 5 PHP₱ 75 6 PLNzł SGD$ 2 ZARR 24 14 SEK kr CHF 2 TRY₺ 44 USD$ 2 789 XOF Fr
GBP£ 3 ARS$ 3,793 AUD$ 6 8 BGNлв. BRL$ 23 CAD$ 6 2,366 XAFCFA CLP$ 3,725 CNY¥ 28 COP$ 17,006 27 DKK kr. DOP$ 230 4 EUR€ HNLL 96 HKD$ 30 INR₹ 321 IDR Rp 60,650 ILS₪ 15 JPY¥ 593 KESKSh 492 KRW₩ 5,336 MYRRM 18 MXN$ 79 NZD$ 7 NGN₦ 6,383 43 NOK kr PKR₨ 1,056 PENS/ 15 PHP₱ 224 16 PLNzł SGD$ 6 ZARR 70 42 SEK kr CHF 4 TRY₺ 131 USD$ 4 2,366 XOF Fr
GBP£ 5 ARS$ 6,322 AUD$ 10 12 BGNлв. BRL$ 37 CAD$ 9 3,943 XAFCFA CLP$ 6,209 CNY¥ 46 COP$ 28,343 45 DKK kr. DOP$ 383 7 EUR€ HNLL 160 HKD$ 50 INR₹ 535 IDR Rp 101,083 ILS₪ 24 JPY¥ 988 KESKSh 819 KRW₩ 8,893 MYRRM 29 MXN$ 131 NZD$ 11 NGN₦ 10,639 71 NOK kr PKR₨ 1,759 PENS/ 25 PHP₱ 373 27 PLNzł SGD$ 9 ZARR 117 70 SEK kr CHF 6 TRY₺ 218 USD$ 7 3,943 XOF Fr
GBP£ 10 ARS$ 12,644 AUD$ 20 24 BGNлв. BRL$ 74 CAD$ 18 7,886 XAFCFA CLP$ 12,417 CNY¥ 92 COP$ 56,686 90 DKK kr. DOP$ 766 13 EUR€ HNLL 320 HKD$ 99 INR₹ 1,070 IDR Rp 202,165 ILS₪ 48 JPY¥ 1,976 KESKSh 1,637 KRW₩ 17,787 MYRRM 57 MXN$ 262 NZD$ 22 NGN₦ 21,277 142 NOK kr PKR₨ 3,518 PENS/ 49 PHP₱ 746 53 PLNzł SGD$ 18 ZARR 233 140 SEK kr CHF 12 TRY₺ 436 USD$ 13 7,886 XOF Fr
GBP£ 20 ARS$ 25,287 AUD$ 40 48 BGNлв. BRL$ 148 CAD$ 36 15,771 XAFCFA CLP$ 24,834 CNY¥ 184 COP$ 113,371 180 DKK kr. DOP$ 1,532 25 EUR€ HNLL 640 HKD$ 198 INR₹ 2,140 IDR Rp 404,329 ILS₪ 95 JPY¥ 3,952 KESKSh 3,274 KRW₩ 35,573 MYRRM 114 MXN$ 523 NZD$ 44 NGN₦ 42,553 283 NOK kr PKR₨ 7,035 PENS/ 97 PHP₱ 1,491 105 PLNzł SGD$ 35 ZARR 465 279 SEK kr CHF 23 TRY₺ 871 USD$ 26 15,771 XOF Fr
GBP£ 50 ARS$ 63,217 AUD$ 98 118 BGNлв. BRL$ 369 CAD$ 89 39,428 XAFCFA CLP$ 62,086 CNY¥ 459 COP$ 283,426 449 DKK kr. DOP$ 3,830 61 EUR€ HNLL 1,599 HKD$ 493 INR₹ 5,349 IDR Rp 1,010,821 ILS₪ 237 JPY¥ 9,879 KESKSh 8,185 KRW₩ 88,933 MYRRM 284 MXN$ 1,306 NZD$ 108 NGN₦ 106,381 707 NOK kr PKR₨ 17,587 PENS/ 242 PHP₱ 3,726 261 PLNzł SGD$ 86 ZARR 1,161 698 SEK kr CHF 57 TRY₺ 2,176 USD$ 64 39,428 XOF Fr
GBP£ 100 ARS$ 126,433 AUD$ 196 236 BGNлв. BRL$ 737 CAD$ 178 78,856 XAFCFA CLP$ 124,171 CNY¥ 918 COP$ 566,852 897 DKK kr. DOP$ 7,660 121 EUR€ HNLL 3,198 HKD$ 986 INR₹ 10,697 IDR Rp 2,021,641 ILS₪ 474 JPY¥ 19,758 KESKSh 16,369 KRW₩ 177,865 MYRRM 568 MXN$ 2,612 NZD$ 216 NGN₦ 212,762 1,414 NOK kr PKR₨ 35,174 PENS/ 483 PHP₱ 7,451 522 PLNzł SGD$ 171 ZARR 2,322 1,395 SEK kr CHF 113 TRY₺ 4,352 USD$ 127 78,856 XOF Fr
GBP£ 200 ARS$ 252,866 AUD$ 392 472 BGNлв. BRL$ 1,473 CAD$ 355 157,712 XAFCFA CLP$ 248,342 CNY¥ 1,835 COP$ 1,133,704 1,794 DKK kr. DOP$ 15,319 241 EUR€ HNLL 6,396 HKD$ 1,972 INR₹ 21,393 IDR Rp 4,043,282 ILS₪ 947 JPY¥ 39,516 KESKSh 32,738 KRW₩ 355,730 MYRRM 1,135 MXN$ 5,223 NZD$ 432 NGN₦ 425,524 2,828 NOK kr PKR₨ 70,348 PENS/ 966 PHP₱ 14,901 1,044 PLNzł SGD$ 341 ZARR 4,644 2,790 SEK kr CHF 226 TRY₺ 8,704 USD$ 254 157,712 XOF Fr