$ 10 AR$ 1,881 A$ 15 19 лв. R$ 52 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,067 CFA Ch$ 7,958 ¥ 68 CO$ 46,369 69 kr. RD$ 567 ج.م 303 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 824 Rp 150,669 ₪ 35 ¥ 1,311 KSh 1,248 ₩ 12,483 RM 43 Mex$ 190 NT$ 300 NZ$ 16 ₦ 4,606 103 kr B/. 10 ₨ 2,703 S/ 39 ₱ 543 44 zł 46 Lei 705 ₽ S$ 14 R 175 106 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,067 Fr
$ 25 AR$ 4,701 A$ 37 46 лв. R$ 129 £ 21 C$ 34 550 Kč 15,167 CFA Ch$ 19,896 ¥ 170 CO$ 115,922 173 kr. RD$ 1,416 ج.م 757 € 24 L 617 HK$ 197 ₹ 2,060 Rp 376,673 ₪ 86 ¥ 3,278 KSh 3,119 ₩ 31,209 RM 107 Mex$ 474 NT$ 750 NZ$ 40 ₦ 11,514 256 kr B/. 25 ₨ 6,756 S/ 96 ₱ 1,357 109 zł 114 Lei 1,763 ₽ S$ 34 R 437 264 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,167 Fr
$ 50 AR$ 9,402 A$ 73 91 лв. R$ 257 £ 42 C$ 67 1,100 Kč 30,335 CFA Ch$ 39,792 ¥ 339 CO$ 231,843 345 kr. RD$ 2,832 ج.م 1,514 € 47 L 1,233 HK$ 393 ₹ 4,119 Rp 753,345 ₪ 171 ¥ 6,556 KSh 6,238 ₩ 62,417 RM 213 Mex$ 949 NT$ 1,500 NZ$ 79 ₦ 23,027 511 kr B/. 50 ₨ 13,512 S/ 192 ₱ 2,714 218 zł 227 Lei 3,525 ₽ S$ 67 R 873 527 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,335 Fr
$ 100 AR$ 18,803 A$ 145 181 лв. R$ 514 £ 83 C$ 134 2,199 Kč 60,670 CFA Ch$ 79,583 ¥ 678 CO$ 463,686 689 kr. RD$ 5,663 ج.م 3,027 € 93 L 2,466 HK$ 785 ₹ 8,238 Rp 1,506,690 ₪ 342 ¥ 13,111 KSh 12,475 ₩ 124,834 RM 426 Mex$ 1,897 NT$ 2,999 NZ$ 158 ₦ 46,054 1,022 kr B/. 100 ₨ 27,024 S/ 383 ₱ 5,428 436 zł 453 Lei 7,050 ₽ S$ 133 R 1,745 1,054 kr CHF 93 ₺ 1,882 368 د.إ 60,670 Fr
$ 250 AR$ 47,006 A$ 361 452 лв. R$ 1,284 £ 208 C$ 335 5,498 Kč 151,674 CFA Ch$ 198,958 ¥ 1,694 CO$ 1,159,214 1,722 kr. RD$ 14,157 ج.م 7,568 € 232 L 6,163 HK$ 1,962 ₹ 20,593 Rp 3,766,725 ₪ 855 ¥ 32,778 KSh 31,188 ₩ 312,086 RM 1,065 Mex$ 4,741 NT$ 7,497 NZ$ 395 ₦ 115,135 2,554 kr B/. 250 ₨ 67,560 S/ 956 ₱ 13,569 1,090 zł 1,132 Lei 17,625 ₽ S$ 331 R 4,363 2,635 kr CHF 232 ₺ 4,705 919 د.إ 151,674 Fr
$ 500 AR$ 94,011 A$ 722 903 лв. R$ 2,567 £ 415 C$ 670 10,995 Kč 303,348 CFA Ch$ 397,915 ¥ 3,388 CO$ 2,318,427 3,443 kr. RD$ 28,314 ج.م 15,135 € 463 L 12,326 HK$ 3,924 ₹ 41,186 Rp 7,533,450 ₪ 1,710 ¥ 65,556 KSh 62,375 ₩ 624,172 RM 2,130 Mex$ 9,481 NT$ 14,994 NZ$ 789 ₦ 230,270 5,107 kr B/. 500 ₨ 135,119 S/ 1,912 ₱ 27,138 2,179 zł 2,263 Lei 35,250 ₽ S$ 662 R 8,725 5,270 kr CHF 463 ₺ 9,410 1,837 د.إ 303,348 Fr
$ 5 AR$ 941 A$ 8 10 лв. R$ 26 £ 5 C$ 7 110 Kč 3,033 CFA Ch$ 3,979 ¥ 34 CO$ 23,185 35 kr. RD$ 284 ج.م 152 € 5 L 124 HK$ 40 ₹ 412 Rp 75,335 ₪ 18 ¥ 656 KSh 624 ₩ 6,242 RM 22 Mex$ 95 NT$ 150 NZ$ 8 ₦ 2,303 52 kr B/. 5 ₨ 1,352 S/ 20 ₱ 272 22 zł 23 Lei 353 ₽ S$ 7 R 88 53 kr CHF 5 ₺ 95 19 د.إ 3,033 Fr
$ 10 AR$ 1,881 A$ 15 19 лв. R$ 52 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,067 CFA Ch$ 7,958 ¥ 68 CO$ 46,369 69 kr. RD$ 567 ج.م 303 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 824 Rp 150,669 ₪ 35 ¥ 1,311 KSh 1,248 ₩ 12,483 RM 43 Mex$ 190 NT$ 300 NZ$ 16 ₦ 4,606 103 kr B/. 10 ₨ 2,703 S/ 39 ₱ 543 44 zł 46 Lei 705 ₽ S$ 14 R 175 106 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,067 Fr
$ 15 AR$ 2,821 A$ 22 28 лв. R$ 77 £ 13 C$ 21 330 Kč 9,100 CFA Ch$ 11,937 ¥ 102 CO$ 69,553 104 kr. RD$ 850 ج.م 455 € 14 L 370 HK$ 118 ₹ 1,236 Rp 226,004 ₪ 52 ¥ 1,967 KSh 1,872 ₩ 18,725 RM 64 Mex$ 285 NT$ 450 NZ$ 24 ₦ 6,909 154 kr B/. 15 ₨ 4,054 S/ 58 ₱ 815 66 zł 68 Lei 1,058 ₽ S$ 20 R 262 159 kr CHF 14 ₺ 283 56 د.إ 9,100 Fr
$ 25 AR$ 4,701 A$ 37 46 лв. R$ 129 £ 21 C$ 34 550 Kč 15,167 CFA Ch$ 19,896 ¥ 170 CO$ 115,922 173 kr. RD$ 1,416 ج.م 757 € 24 L 617 HK$ 197 ₹ 2,060 Rp 376,673 ₪ 86 ¥ 3,278 KSh 3,119 ₩ 31,209 RM 107 Mex$ 474 NT$ 750 NZ$ 40 ₦ 11,514 256 kr B/. 25 ₨ 6,756 S/ 96 ₱ 1,357 109 zł 114 Lei 1,763 ₽ S$ 34 R 437 264 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,167 Fr
$ 50 AR$ 9,402 A$ 73 91 лв. R$ 257 £ 42 C$ 67 1,100 Kč 30,335 CFA Ch$ 39,792 ¥ 339 CO$ 231,843 345 kr. RD$ 2,832 ج.م 1,514 € 47 L 1,233 HK$ 393 ₹ 4,119 Rp 753,345 ₪ 171 ¥ 6,556 KSh 6,238 ₩ 62,417 RM 213 Mex$ 949 NT$ 1,500 NZ$ 79 ₦ 23,027 511 kr B/. 50 ₨ 13,512 S/ 192 ₱ 2,714 218 zł 227 Lei 3,525 ₽ S$ 67 R 873 527 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,335 Fr
$ 100 AR$ 18,803 A$ 145 181 лв. R$ 514 £ 83 C$ 134 2,199 Kč 60,670 CFA Ch$ 79,583 ¥ 678 CO$ 463,686 689 kr. RD$ 5,663 ج.م 3,027 € 93 L 2,466 HK$ 785 ₹ 8,238 Rp 1,506,690 ₪ 342 ¥ 13,111 KSh 12,475 ₩ 124,834 RM 426 Mex$ 1,897 NT$ 2,999 NZ$ 158 ₦ 46,054 1,022 kr B/. 100 ₨ 27,024 S/ 383 ₱ 5,428 436 zł 453 Lei 7,050 ₽ S$ 133 R 1,745 1,054 kr CHF 93 ₺ 1,882 368 د.إ 60,670 Fr
$ 10 AR$ 1,881 A$ 15 19 лв. R$ 52 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,067 CFA Ch$ 7,958 ¥ 68 CO$ 46,369 69 kr. RD$ 567 ج.م 303 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 824 Rp 150,669 ₪ 35 ¥ 1,311 KSh 1,248 ₩ 12,483 RM 43 Mex$ 190 NT$ 300 NZ$ 16 ₦ 4,606 103 kr B/. 10 ₨ 2,703 S/ 39 ₱ 543 44 zł 46 Lei 705 ₽ S$ 14 R 175 106 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,067 Fr
$ 25 AR$ 4,701 A$ 37 46 лв. R$ 129 £ 21 C$ 34 550 Kč 15,167 CFA Ch$ 19,896 ¥ 170 CO$ 115,922 173 kr. RD$ 1,416 ج.م 757 € 24 L 617 HK$ 197 ₹ 2,060 Rp 376,673 ₪ 86 ¥ 3,278 KSh 3,119 ₩ 31,209 RM 107 Mex$ 474 NT$ 750 NZ$ 40 ₦ 11,514 256 kr B/. 25 ₨ 6,756 S/ 96 ₱ 1,357 109 zł 114 Lei 1,763 ₽ S$ 34 R 437 264 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,167 Fr
$ 50 AR$ 9,402 A$ 73 91 лв. R$ 257 £ 42 C$ 67 1,100 Kč 30,335 CFA Ch$ 39,792 ¥ 339 CO$ 231,843 345 kr. RD$ 2,832 ج.م 1,514 € 47 L 1,233 HK$ 393 ₹ 4,119 Rp 753,345 ₪ 171 ¥ 6,556 KSh 6,238 ₩ 62,417 RM 213 Mex$ 949 NT$ 1,500 NZ$ 79 ₦ 23,027 511 kr B/. 50 ₨ 13,512 S/ 192 ₱ 2,714 218 zł 227 Lei 3,525 ₽ S$ 67 R 873 527 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,335 Fr
$ 75 AR$ 14,102 A$ 109 136 лв. R$ 385 £ 63 C$ 101 1,650 Kč 45,502 CFA Ch$ 59,687 ¥ 509 CO$ 347,765 517 kr. RD$ 4,248 ج.م 2,271 € 70 L 1,849 HK$ 589 ₹ 6,178 Rp 1,130,018 ₪ 257 ¥ 9,833 KSh 9,357 ₩ 93,626 RM 320 Mex$ 1,423 NT$ 2,250 NZ$ 119 ₦ 34,541 766 kr B/. 75 ₨ 20,268 S/ 287 ₱ 4,071 327 zł 340 Lei 5,288 ₽ S$ 100 R 1,309 791 kr CHF 70 ₺ 1,412 276 د.إ 45,502 Fr
$ 100 AR$ 18,803 A$ 145 181 лв. R$ 514 £ 83 C$ 134 2,199 Kč 60,670 CFA Ch$ 79,583 ¥ 678 CO$ 463,686 689 kr. RD$ 5,663 ج.م 3,027 € 93 L 2,466 HK$ 785 ₹ 8,238 Rp 1,506,690 ₪ 342 ¥ 13,111 KSh 12,475 ₩ 124,834 RM 426 Mex$ 1,897 NT$ 2,999 NZ$ 158 ₦ 46,054 1,022 kr B/. 100 ₨ 27,024 S/ 383 ₱ 5,428 436 zł 453 Lei 7,050 ₽ S$ 133 R 1,745 1,054 kr CHF 93 ₺ 1,882 368 د.إ 60,670 Fr
$ 250 AR$ 47,006 A$ 361 452 лв. R$ 1,284 £ 208 C$ 335 5,498 Kč 151,674 CFA Ch$ 198,958 ¥ 1,694 CO$ 1,159,214 1,722 kr. RD$ 14,157 ج.م 7,568 € 232 L 6,163 HK$ 1,962 ₹ 20,593 Rp 3,766,725 ₪ 855 ¥ 32,778 KSh 31,188 ₩ 312,086 RM 1,065 Mex$ 4,741 NT$ 7,497 NZ$ 395 ₦ 115,135 2,554 kr B/. 250 ₨ 67,560 S/ 956 ₱ 13,569 1,090 zł 1,132 Lei 17,625 ₽ S$ 331 R 4,363 2,635 kr CHF 232 ₺ 4,705 919 د.إ 151,674 Fr
$ 50 AR$ 9,402 A$ 73 91 лв. R$ 257 £ 42 C$ 67 1,100 Kč 30,335 CFA Ch$ 39,792 ¥ 339 CO$ 231,843 345 kr. RD$ 2,832 ج.م 1,514 € 47 L 1,233 HK$ 393 ₹ 4,119 Rp 753,345 ₪ 171 ¥ 6,556 KSh 6,238 ₩ 62,417 RM 213 Mex$ 949 NT$ 1,500 NZ$ 79 ₦ 23,027 511 kr B/. 50 ₨ 13,512 S/ 192 ₱ 2,714 218 zł 227 Lei 3,525 ₽ S$ 67 R 873 527 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,335 Fr
$ 100 AR$ 18,803 A$ 145 181 лв. R$ 514 £ 83 C$ 134 2,199 Kč 60,670 CFA Ch$ 79,583 ¥ 678 CO$ 463,686 689 kr. RD$ 5,663 ج.م 3,027 € 93 L 2,466 HK$ 785 ₹ 8,238 Rp 1,506,690 ₪ 342 ¥ 13,111 KSh 12,475 ₩ 124,834 RM 426 Mex$ 1,897 NT$ 2,999 NZ$ 158 ₦ 46,054 1,022 kr B/. 100 ₨ 27,024 S/ 383 ₱ 5,428 436 zł 453 Lei 7,050 ₽ S$ 133 R 1,745 1,054 kr CHF 93 ₺ 1,882 368 د.إ 60,670 Fr
$ 250 AR$ 47,006 A$ 361 452 лв. R$ 1,284 £ 208 C$ 335 5,498 Kč 151,674 CFA Ch$ 198,958 ¥ 1,694 CO$ 1,159,214 1,722 kr. RD$ 14,157 ج.م 7,568 € 232 L 6,163 HK$ 1,962 ₹ 20,593 Rp 3,766,725 ₪ 855 ¥ 32,778 KSh 31,188 ₩ 312,086 RM 1,065 Mex$ 4,741 NT$ 7,497 NZ$ 395 ₦ 115,135 2,554 kr B/. 250 ₨ 67,560 S/ 956 ₱ 13,569 1,090 zł 1,132 Lei 17,625 ₽ S$ 331 R 4,363 2,635 kr CHF 232 ₺ 4,705 919 د.إ 151,674 Fr
$ 500 AR$ 94,011 A$ 722 903 лв. R$ 2,567 £ 415 C$ 670 10,995 Kč 303,348 CFA Ch$ 397,915 ¥ 3,388 CO$ 2,318,427 3,443 kr. RD$ 28,314 ج.م 15,135 € 463 L 12,326 HK$ 3,924 ₹ 41,186 Rp 7,533,450 ₪ 1,710 ¥ 65,556 KSh 62,375 ₩ 624,172 RM 2,130 Mex$ 9,481 NT$ 14,994 NZ$ 789 ₦ 230,270 5,107 kr B/. 500 ₨ 135,119 S/ 1,912 ₱ 27,138 2,179 zł 2,263 Lei 35,250 ₽ S$ 662 R 8,725 5,270 kr CHF 463 ₺ 9,410 1,837 د.إ 303,348 Fr
$ 750 AR$ 141,016 A$ 1,082 1,354 лв. R$ 3,851 £ 622 C$ 1,005 16,492 Kč 455,022 CFA Ch$ 596,872 ¥ 5,082 CO$ 3,477,641 5,164 kr. RD$ 42,471 ج.م 22,703 € 694 L 18,489 HK$ 5,885 ₹ 61,779 Rp 11,300,175 ₪ 2,564 ¥ 98,334 KSh 93,563 ₩ 936,257 RM 3,195 Mex$ 14,221 NT$ 22,491 NZ$ 1,184 ₦ 345,405 7,660 kr B/. 750 ₨ 202,679 S/ 2,868 ₱ 40,706 3,269 zł 3,395 Lei 52,875 ₽ S$ 993 R 13,088 7,905 kr CHF 695 ₺ 14,115 2,755 د.إ 455,022 Fr
$ 1,000 AR$ 188,021 A$ 1,443 1,805 лв. R$ 5,134 £ 830 C$ 1,340 21,989 Kč 606,695 CFA Ch$ 795,830 ¥ 6,776 CO$ 4,636,854 6,886 kr. RD$ 56,628 ج.م 30,270 € 925 L 24,652 HK$ 7,847 ₹ 82,372 Rp 15,066,900 ₪ 3,419 ¥ 131,112 KSh 124,750 ₩ 1,248,343 RM 4,260 Mex$ 18,961 NT$ 29,987 NZ$ 1,578 ₦ 460,540 10,213 kr B/. 1,000 ₨ 270,238 S/ 3,823 ₱ 54,275 4,358 zł 4,526 Lei 70,500 ₽ S$ 1,323 R 17,450 10,539 kr CHF 926 ₺ 18,820 3,674 د.إ 606,695 Fr
Donor Wall3
Dorothee
Bradford McCormick | $10.87
I am not a scientist. I have been following ProMed for longer than I can remember. You are a model for civil society. Each person is a self-accouontable voice who can be heard by all, without partisan fear or favor, a space of open discourse where what matters is what the German philosopher Jurgen Habermas calls: "the unforced force of the better argument". Or in he words of Hans-Georg Gadamer and my own teacher, John Wild: "We are a cnversation".
Michael Parry | $104.12
Promed has been an important adjunct to my amazing journey since Dr. Harold Neu pointed me in the right direction almost 50 years ago.