$ 10 AR$ 1,854 A$ 15 18 лв. R$ 51 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,042 CFA Ch$ 8,047 ¥ 68 CO$ 45,815 69 kr. RD$ 568 ج.م 299 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 816 Rp 149,692 ₪ 35 ¥ 1,304 KSh 1,244 ₩ 12,351 RM 43 Mex$ 189 NT$ 303 NZ$ 16 ₦ 4,603 100 kr B/. 10 ₨ 2,307 S/ 40 ₱ 545 44 zł 45 Lei 694 ₽ S$ 14 R 173 104 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,042 Fr
$ 25 AR$ 4,634 A$ 36 45 лв. R$ 128 £ 21 C$ 34 549 Kč 15,105 CFA Ch$ 20,118 ¥ 170 CO$ 114,536 172 kr. RD$ 1,420 ج.م 748 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,038 Rp 374,229 ₪ 86 ¥ 3,261 KSh 3,109 ₩ 30,877 RM 107 Mex$ 472 NT$ 757 NZ$ 39 ₦ 11,507 248 kr B/. 25 ₨ 5,766 S/ 98 ₱ 1,362 109 zł 113 Lei 1,734 ₽ S$ 33 R 431 258 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,105 Fr
$ 50 AR$ 9,267 A$ 71 90 лв. R$ 255 £ 41 C$ 67 1,097 Kč 30,210 CFA Ch$ 40,235 ¥ 340 CO$ 229,072 343 kr. RD$ 2,839 ج.م 1,495 € 47 L 1,235 HK$ 392 ₹ 4,076 Rp 748,458 ₪ 171 ¥ 6,522 KSh 6,218 ₩ 61,754 RM 213 Mex$ 943 NT$ 1,514 NZ$ 78 ₦ 23,014 496 kr B/. 50 ₨ 11,531 S/ 196 ₱ 2,724 218 zł 225 Lei 3,467 ₽ S$ 66 R 862 516 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,210 Fr
$ 100 AR$ 18,534 A$ 142 180 лв. R$ 509 £ 81 C$ 134 2,194 Kč 60,420 CFA Ch$ 80,470 ¥ 679 CO$ 458,143 686 kr. RD$ 5,677 ج.م 2,989 € 93 L 2,470 HK$ 783 ₹ 8,151 Rp 1,496,915 ₪ 342 ¥ 13,045 KSh 12,435 ₩ 123,507 RM 425 Mex$ 1,885 NT$ 3,027 NZ$ 155 ₦ 46,028 991 kr B/. 100 ₨ 23,062 S/ 391 ₱ 5,448 435 zł 450 Lei 6,933 ₽ S$ 132 R 1,723 1,032 kr CHF 93 ₺ 1,881 368 د.إ 60,420 Fr
$ 250 AR$ 46,335 A$ 353 449 лв. R$ 1,271 £ 203 C$ 335 5,485 Kč 151,050 CFA Ch$ 201,175 ¥ 1,696 CO$ 1,145,356 1,713 kr. RD$ 14,191 ج.م 7,473 € 231 L 6,173 HK$ 1,957 ₹ 20,378 Rp 3,742,288 ₪ 855 ¥ 32,611 KSh 31,088 ₩ 308,768 RM 1,062 Mex$ 4,711 NT$ 7,567 NZ$ 387 ₦ 115,070 2,478 kr B/. 250 ₨ 57,655 S/ 976 ₱ 13,618 1,086 zł 1,123 Lei 17,332 ₽ S$ 329 R 4,307 2,580 kr CHF 231 ₺ 4,703 919 د.إ 151,050 Fr
$ 500 AR$ 92,669 A$ 706 898 лв. R$ 2,542 £ 405 C$ 669 10,969 Kč 302,101 CFA Ch$ 402,350 ¥ 3,392 CO$ 2,290,711 3,426 kr. RD$ 28,382 ج.م 14,945 € 461 L 12,346 HK$ 3,914 ₹ 40,755 Rp 7,484,575 ₪ 1,709 ¥ 65,223 KSh 62,175 ₩ 617,536 RM 2,123 Mex$ 9,421 NT$ 15,134 NZ$ 774 ₦ 230,140 4,955 kr B/. 500 ₨ 115,309 S/ 1,951 ₱ 27,236 2,171 zł 2,246 Lei 34,663 ₽ S$ 657 R 8,614 5,160 kr CHF 461 ₺ 9,405 1,837 د.إ 302,101 Fr
$ 5 AR$ 927 A$ 8 9 лв. R$ 26 £ 5 C$ 7 110 Kč 3,021 CFA Ch$ 4,024 ¥ 34 CO$ 22,908 35 kr. RD$ 284 ج.م 150 € 5 L 124 HK$ 40 ₹ 408 Rp 74,846 ₪ 18 ¥ 652 KSh 622 ₩ 6,175 RM 22 Mex$ 95 NT$ 152 NZ$ 8 ₦ 2,302 50 kr B/. 5 ₨ 1,154 S/ 20 ₱ 273 22 zł 23 Lei 347 ₽ S$ 7 R 87 52 kr CHF 5 ₺ 95 19 د.إ 3,021 Fr
$ 10 AR$ 1,854 A$ 15 18 лв. R$ 51 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,042 CFA Ch$ 8,047 ¥ 68 CO$ 45,815 69 kr. RD$ 568 ج.م 299 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 816 Rp 149,692 ₪ 35 ¥ 1,304 KSh 1,244 ₩ 12,351 RM 43 Mex$ 189 NT$ 303 NZ$ 16 ₦ 4,603 100 kr B/. 10 ₨ 2,307 S/ 40 ₱ 545 44 zł 45 Lei 694 ₽ S$ 14 R 173 104 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,042 Fr
$ 15 AR$ 2,781 A$ 22 27 лв. R$ 77 £ 13 C$ 21 330 Kč 9,063 CFA Ch$ 12,070 ¥ 102 CO$ 68,722 103 kr. RD$ 852 ج.م 449 € 14 L 371 HK$ 118 ₹ 1,223 Rp 224,538 ₪ 52 ¥ 1,957 KSh 1,866 ₩ 18,526 RM 64 Mex$ 283 NT$ 454 NZ$ 24 ₦ 6,905 149 kr B/. 15 ₨ 3,460 S/ 59 ₱ 818 66 zł 68 Lei 1,040 ₽ S$ 20 R 259 155 kr CHF 14 ₺ 283 56 د.إ 9,063 Fr
$ 25 AR$ 4,634 A$ 36 45 лв. R$ 128 £ 21 C$ 34 549 Kč 15,105 CFA Ch$ 20,118 ¥ 170 CO$ 114,536 172 kr. RD$ 1,420 ج.م 748 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,038 Rp 374,229 ₪ 86 ¥ 3,261 KSh 3,109 ₩ 30,877 RM 107 Mex$ 472 NT$ 757 NZ$ 39 ₦ 11,507 248 kr B/. 25 ₨ 5,766 S/ 98 ₱ 1,362 109 zł 113 Lei 1,734 ₽ S$ 33 R 431 258 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,105 Fr
$ 50 AR$ 9,267 A$ 71 90 лв. R$ 255 £ 41 C$ 67 1,097 Kč 30,210 CFA Ch$ 40,235 ¥ 340 CO$ 229,072 343 kr. RD$ 2,839 ج.م 1,495 € 47 L 1,235 HK$ 392 ₹ 4,076 Rp 748,458 ₪ 171 ¥ 6,522 KSh 6,218 ₩ 61,754 RM 213 Mex$ 943 NT$ 1,514 NZ$ 78 ₦ 23,014 496 kr B/. 50 ₨ 11,531 S/ 196 ₱ 2,724 218 zł 225 Lei 3,467 ₽ S$ 66 R 862 516 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,210 Fr
$ 100 AR$ 18,534 A$ 142 180 лв. R$ 509 £ 81 C$ 134 2,194 Kč 60,420 CFA Ch$ 80,470 ¥ 679 CO$ 458,143 686 kr. RD$ 5,677 ج.م 2,989 € 93 L 2,470 HK$ 783 ₹ 8,151 Rp 1,496,915 ₪ 342 ¥ 13,045 KSh 12,435 ₩ 123,507 RM 425 Mex$ 1,885 NT$ 3,027 NZ$ 155 ₦ 46,028 991 kr B/. 100 ₨ 23,062 S/ 391 ₱ 5,448 435 zł 450 Lei 6,933 ₽ S$ 132 R 1,723 1,032 kr CHF 93 ₺ 1,881 368 د.إ 60,420 Fr
$ 10 AR$ 1,854 A$ 15 18 лв. R$ 51 £ 9 C$ 14 220 Kč 6,042 CFA Ch$ 8,047 ¥ 68 CO$ 45,815 69 kr. RD$ 568 ج.م 299 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 816 Rp 149,692 ₪ 35 ¥ 1,304 KSh 1,244 ₩ 12,351 RM 43 Mex$ 189 NT$ 303 NZ$ 16 ₦ 4,603 100 kr B/. 10 ₨ 2,307 S/ 40 ₱ 545 44 zł 45 Lei 694 ₽ S$ 14 R 173 104 kr CHF 10 ₺ 189 37 د.إ 6,042 Fr
$ 25 AR$ 4,634 A$ 36 45 лв. R$ 128 £ 21 C$ 34 549 Kč 15,105 CFA Ch$ 20,118 ¥ 170 CO$ 114,536 172 kr. RD$ 1,420 ج.م 748 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,038 Rp 374,229 ₪ 86 ¥ 3,261 KSh 3,109 ₩ 30,877 RM 107 Mex$ 472 NT$ 757 NZ$ 39 ₦ 11,507 248 kr B/. 25 ₨ 5,766 S/ 98 ₱ 1,362 109 zł 113 Lei 1,734 ₽ S$ 33 R 431 258 kr CHF 24 ₺ 471 92 د.إ 15,105 Fr
$ 50 AR$ 9,267 A$ 71 90 лв. R$ 255 £ 41 C$ 67 1,097 Kč 30,210 CFA Ch$ 40,235 ¥ 340 CO$ 229,072 343 kr. RD$ 2,839 ج.م 1,495 € 47 L 1,235 HK$ 392 ₹ 4,076 Rp 748,458 ₪ 171 ¥ 6,522 KSh 6,218 ₩ 61,754 RM 213 Mex$ 943 NT$ 1,514 NZ$ 78 ₦ 23,014 496 kr B/. 50 ₨ 11,531 S/ 196 ₱ 2,724 218 zł 225 Lei 3,467 ₽ S$ 66 R 862 516 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,210 Fr
$ 75 AR$ 13,901 A$ 106 135 лв. R$ 382 £ 61 C$ 101 1,646 Kč 45,315 CFA Ch$ 60,352 ¥ 509 CO$ 343,607 514 kr. RD$ 4,258 ج.م 2,242 € 70 L 1,852 HK$ 588 ₹ 6,114 Rp 1,122,687 ₪ 257 ¥ 9,783 KSh 9,327 ₩ 92,630 RM 319 Mex$ 1,414 NT$ 2,270 NZ$ 117 ₦ 34,521 744 kr B/. 75 ₨ 17,297 S/ 293 ₱ 4,086 326 zł 337 Lei 5,200 ₽ S$ 99 R 1,292 774 kr CHF 70 ₺ 1,411 276 د.إ 45,315 Fr
$ 100 AR$ 18,534 A$ 142 180 лв. R$ 509 £ 81 C$ 134 2,194 Kč 60,420 CFA Ch$ 80,470 ¥ 679 CO$ 458,143 686 kr. RD$ 5,677 ج.م 2,989 € 93 L 2,470 HK$ 783 ₹ 8,151 Rp 1,496,915 ₪ 342 ¥ 13,045 KSh 12,435 ₩ 123,507 RM 425 Mex$ 1,885 NT$ 3,027 NZ$ 155 ₦ 46,028 991 kr B/. 100 ₨ 23,062 S/ 391 ₱ 5,448 435 zł 450 Lei 6,933 ₽ S$ 132 R 1,723 1,032 kr CHF 93 ₺ 1,881 368 د.إ 60,420 Fr
$ 250 AR$ 46,335 A$ 353 449 лв. R$ 1,271 £ 203 C$ 335 5,485 Kč 151,050 CFA Ch$ 201,175 ¥ 1,696 CO$ 1,145,356 1,713 kr. RD$ 14,191 ج.م 7,473 € 231 L 6,173 HK$ 1,957 ₹ 20,378 Rp 3,742,288 ₪ 855 ¥ 32,611 KSh 31,088 ₩ 308,768 RM 1,062 Mex$ 4,711 NT$ 7,567 NZ$ 387 ₦ 115,070 2,478 kr B/. 250 ₨ 57,655 S/ 976 ₱ 13,618 1,086 zł 1,123 Lei 17,332 ₽ S$ 329 R 4,307 2,580 kr CHF 231 ₺ 4,703 919 د.إ 151,050 Fr
$ 50 AR$ 9,267 A$ 71 90 лв. R$ 255 £ 41 C$ 67 1,097 Kč 30,210 CFA Ch$ 40,235 ¥ 340 CO$ 229,072 343 kr. RD$ 2,839 ج.م 1,495 € 47 L 1,235 HK$ 392 ₹ 4,076 Rp 748,458 ₪ 171 ¥ 6,522 KSh 6,218 ₩ 61,754 RM 213 Mex$ 943 NT$ 1,514 NZ$ 78 ₦ 23,014 496 kr B/. 50 ₨ 11,531 S/ 196 ₱ 2,724 218 zł 225 Lei 3,467 ₽ S$ 66 R 862 516 kr CHF 47 ₺ 941 184 د.إ 30,210 Fr
$ 100 AR$ 18,534 A$ 142 180 лв. R$ 509 £ 81 C$ 134 2,194 Kč 60,420 CFA Ch$ 80,470 ¥ 679 CO$ 458,143 686 kr. RD$ 5,677 ج.م 2,989 € 93 L 2,470 HK$ 783 ₹ 8,151 Rp 1,496,915 ₪ 342 ¥ 13,045 KSh 12,435 ₩ 123,507 RM 425 Mex$ 1,885 NT$ 3,027 NZ$ 155 ₦ 46,028 991 kr B/. 100 ₨ 23,062 S/ 391 ₱ 5,448 435 zł 450 Lei 6,933 ₽ S$ 132 R 1,723 1,032 kr CHF 93 ₺ 1,881 368 د.إ 60,420 Fr
$ 250 AR$ 46,335 A$ 353 449 лв. R$ 1,271 £ 203 C$ 335 5,485 Kč 151,050 CFA Ch$ 201,175 ¥ 1,696 CO$ 1,145,356 1,713 kr. RD$ 14,191 ج.م 7,473 € 231 L 6,173 HK$ 1,957 ₹ 20,378 Rp 3,742,288 ₪ 855 ¥ 32,611 KSh 31,088 ₩ 308,768 RM 1,062 Mex$ 4,711 NT$ 7,567 NZ$ 387 ₦ 115,070 2,478 kr B/. 250 ₨ 57,655 S/ 976 ₱ 13,618 1,086 zł 1,123 Lei 17,332 ₽ S$ 329 R 4,307 2,580 kr CHF 231 ₺ 4,703 919 د.إ 151,050 Fr
$ 500 AR$ 92,669 A$ 706 898 лв. R$ 2,542 £ 405 C$ 669 10,969 Kč 302,101 CFA Ch$ 402,350 ¥ 3,392 CO$ 2,290,711 3,426 kr. RD$ 28,382 ج.م 14,945 € 461 L 12,346 HK$ 3,914 ₹ 40,755 Rp 7,484,575 ₪ 1,709 ¥ 65,223 KSh 62,175 ₩ 617,536 RM 2,123 Mex$ 9,421 NT$ 15,134 NZ$ 774 ₦ 230,140 4,955 kr B/. 500 ₨ 115,309 S/ 1,951 ₱ 27,236 2,171 zł 2,246 Lei 34,663 ₽ S$ 657 R 8,614 5,160 kr CHF 461 ₺ 9,405 1,837 د.إ 302,101 Fr
$ 750 AR$ 139,003 A$ 1,059 1,347 лв. R$ 3,813 £ 607 C$ 1,003 16,454 Kč 453,151 CFA Ch$ 603,525 ¥ 5,088 CO$ 3,436,066 5,139 kr. RD$ 42,573 ج.م 22,417 € 691 L 18,518 HK$ 5,871 ₹ 61,133 Rp 11,226,863 ₪ 2,563 ¥ 97,834 KSh 93,263 ₩ 926,304 RM 3,185 Mex$ 14,131 NT$ 22,700 NZ$ 1,161 ₦ 345,210 7,432 kr B/. 750 ₨ 172,963 S/ 2,927 ₱ 40,854 3,256 zł 3,369 Lei 51,994 ₽ S$ 986 R 12,920 7,740 kr CHF 692 ₺ 14,107 2,755 د.إ 453,151 Fr
$ 1,000 AR$ 185,337 A$ 1,412 1,796 лв. R$ 5,083 £ 810 C$ 1,337 21,938 Kč 604,202 CFA Ch$ 804,700 ¥ 6,784 CO$ 4,581,421 6,852 kr. RD$ 56,763 ج.م 29,890 € 922 L 24,691 HK$ 7,828 ₹ 81,510 Rp 14,969,150 ₪ 3,418 ¥ 130,445 KSh 124,350 ₩ 1,235,072 RM 4,246 Mex$ 18,842 NT$ 30,267 NZ$ 1,548 ₦ 460,280 9,910 kr B/. 1,000 ₨ 230,617 S/ 3,902 ₱ 54,472 4,342 zł 4,491 Lei 69,325 ₽ S$ 1,314 R 17,227 10,320 kr CHF 922 ₺ 18,810 3,673 د.إ 604,202 Fr
Donor Wall3
Dorothee
Bradford McCormick | $10.87
I am not a scientist. I have been following ProMed for longer than I can remember. You are a model for civil society. Each person is a self-accouontable voice who can be heard by all, without partisan fear or favor, a space of open discourse where what matters is what the German philosopher Jurgen Habermas calls: "the unforced force of the better argument". Or in he words of Hans-Georg Gadamer and my own teacher, John Wild: "We are a cnversation".
Michael Parry | $104.12
Promed has been an important adjunct to my amazing journey since Dr. Harold Neu pointed me in the right direction almost 50 years ago.