$ 10 AR$ 2,445 A$ 15 19 лв. R$ 50 £ 8 C$ 14 6,086 CFA Ch$ 7,899 ¥ 72 CO$ 42,050 70 kr. RD$ 548 ج.م 310 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 826 Rp 148,315 ₪ 37 ¥ 1,389 KSh 1,393 ₩ 12,969 RM 47 Mex$ 175 NT$ 308 NZ$ 17 ₦ 4,622 109 kr B/. 10 ₨ 2,872 S/ 37 ₱ 561 42 zł 46 Lei S$ 14 R 189 109 kr CHF 9 ₺ 234 37 د.إ 6,086 Fr
$ 20 AR$ 4,889 A$ 30 37 лв. R$ 99 £ 16 C$ 27 12,171 CFA Ch$ 15,798 ¥ 143 CO$ 84,099 139 kr. RD$ 1,095 ج.م 620 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,651 Rp 296,630 ₪ 74 ¥ 2,779 KSh 2,785 ₩ 25,938 RM 93 Mex$ 349 NT$ 615 NZ$ 33 ₦ 9,244 218 kr B/. 20 ₨ 5,743 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 92 Lei S$ 27 R 377 217 kr CHF 18 ₺ 467 74 د.إ 12,171 Fr
$ 25 AR$ 6,111 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 20 C$ 34 15,214 CFA Ch$ 19,747 ¥ 178 CO$ 105,124 173 kr. RD$ 1,368 ج.م 774 € 24 L 616 HK$ 196 ₹ 2,063 Rp 370,787 ₪ 92 ¥ 3,474 KSh 3,482 ₩ 32,423 RM 116 Mex$ 436 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,555 273 kr B/. 25 ₨ 7,179 S/ 92 ₱ 1,401 104 zł 115 Lei S$ 34 R 472 271 kr CHF 23 ₺ 584 92 د.إ 15,214 Fr
$ 55 AR$ 13,443 A$ 82 101 лв. R$ 271 £ 44 C$ 74 33,472 CFA Ch$ 43,443 ¥ 392 CO$ 231,272 381 kr. RD$ 3,010 ج.م 1,703 € 52 L 1,354 HK$ 432 ₹ 4,538 Rp 815,732 ₪ 201 ¥ 7,642 KSh 7,659 ₩ 71,331 RM 255 Mex$ 958 NT$ 1,690 NZ$ 91 ₦ 25,420 600 kr B/. 55 ₨ 15,794 S/ 202 ₱ 3,081 229 zł 253 Lei S$ 74 R 1,037 595 kr CHF 50 ₺ 1,284 203 د.إ 33,472 Fr
$ 75 AR$ 18,331 A$ 112 137 лв. R$ 370 £ 60 C$ 101 45,643 CFA Ch$ 59,241 ¥ 534 CO$ 315,370 519 kr. RD$ 4,104 ج.م 2,322 € 70 L 1,846 HK$ 588 ₹ 6,188 Rp 1,112,361 ₪ 275 ¥ 10,420 KSh 10,444 ₩ 97,269 RM 347 Mex$ 1,306 NT$ 2,304 NZ$ 124 ₦ 34,663 818 kr B/. 75 ₨ 21,537 S/ 275 ₱ 4,201 312 zł 345 Lei S$ 101 R 1,414 811 kr CHF 68 ₺ 1,750 276 د.إ 45,643 Fr
$ 100 AR$ 24,442 A$ 149 182 лв. R$ 493 £ 80 C$ 134 60,857 CFA Ch$ 78,988 ¥ 712 CO$ 420,494 692 kr. RD$ 5,471 ج.م 3,096 € 93 L 2,461 HK$ 784 ₹ 8,251 Rp 1,483,148 ₪ 366 ¥ 13,894 KSh 13,925 ₩ 129,692 RM 462 Mex$ 1,741 NT$ 3,072 NZ$ 165 ₦ 46,217 1,090 kr B/. 100 ₨ 28,715 S/ 366 ₱ 5,601 416 zł 460 Lei S$ 135 R 1,885 1,081 kr CHF 91 ₺ 2,334 368 د.إ 60,857 Fr
$ 10 AR$ 2,445 A$ 15 19 лв. R$ 50 £ 8 C$ 14 6,086 CFA Ch$ 7,899 ¥ 72 CO$ 42,050 70 kr. RD$ 548 ج.م 310 € 10 L 247 HK$ 79 ₹ 826 Rp 148,315 ₪ 37 ¥ 1,389 KSh 1,393 ₩ 12,969 RM 47 Mex$ 175 NT$ 308 NZ$ 17 ₦ 4,622 109 kr B/. 10 ₨ 2,872 S/ 37 ₱ 561 42 zł 46 Lei S$ 14 R 189 109 kr CHF 9 ₺ 234 37 د.إ 6,086 Fr
$ 15 AR$ 3,667 A$ 23 28 лв. R$ 74 £ 12 C$ 21 9,129 CFA Ch$ 11,848 ¥ 107 CO$ 63,074 104 kr. RD$ 821 ج.م 465 € 14 L 370 HK$ 118 ₹ 1,238 Rp 222,473 ₪ 55 ¥ 2,084 KSh 2,089 ₩ 19,454 RM 70 Mex$ 262 NT$ 461 NZ$ 25 ₦ 6,933 164 kr B/. 15 ₨ 4,308 S/ 55 ₱ 841 63 zł 69 Lei S$ 21 R 283 163 kr CHF 14 ₺ 350 56 د.إ 9,129 Fr
$ 20 AR$ 4,889 A$ 30 37 лв. R$ 99 £ 16 C$ 27 12,171 CFA Ch$ 15,798 ¥ 143 CO$ 84,099 139 kr. RD$ 1,095 ج.م 620 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,651 Rp 296,630 ₪ 74 ¥ 2,779 KSh 2,785 ₩ 25,938 RM 93 Mex$ 349 NT$ 615 NZ$ 33 ₦ 9,244 218 kr B/. 20 ₨ 5,743 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 92 Lei S$ 27 R 377 217 kr CHF 18 ₺ 467 74 د.إ 12,171 Fr
$ 25 AR$ 6,111 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 20 C$ 34 15,214 CFA Ch$ 19,747 ¥ 178 CO$ 105,124 173 kr. RD$ 1,368 ج.م 774 € 24 L 616 HK$ 196 ₹ 2,063 Rp 370,787 ₪ 92 ¥ 3,474 KSh 3,482 ₩ 32,423 RM 116 Mex$ 436 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,555 273 kr B/. 25 ₨ 7,179 S/ 92 ₱ 1,401 104 zł 115 Lei S$ 34 R 472 271 kr CHF 23 ₺ 584 92 د.إ 15,214 Fr
$ 40 AR$ 9,777 A$ 60 73 лв. R$ 197 £ 32 C$ 54 24,343 CFA Ch$ 31,595 ¥ 285 CO$ 168,198 277 kr. RD$ 2,189 ج.م 1,239 € 38 L 985 HK$ 314 ₹ 3,301 Rp 593,260 ₪ 147 ¥ 5,558 KSh 5,570 ₩ 51,877 RM 185 Mex$ 697 NT$ 1,229 NZ$ 66 ₦ 18,487 436 kr B/. 40 ₨ 11,486 S/ 147 ₱ 2,241 167 zł 184 Lei S$ 54 R 754 433 kr CHF 37 ₺ 934 147 د.إ 24,343 Fr
$ 50 AR$ 12,221 A$ 75 91 лв. R$ 247 £ 40 C$ 67 30,429 CFA Ch$ 39,494 ¥ 356 CO$ 210,247 346 kr. RD$ 2,736 ج.م 1,548 € 47 L 1,231 HK$ 392 ₹ 4,126 Rp 741,574 ₪ 183 ¥ 6,947 KSh 6,963 ₩ 64,846 RM 231 Mex$ 871 NT$ 1,536 NZ$ 83 ₦ 23,109 545 kr B/. 50 ₨ 14,358 S/ 183 ₱ 2,801 208 zł 230 Lei S$ 68 R 943 541 kr CHF 46 ₺ 1,167 184 د.إ 30,429 Fr
$ 20 AR$ 4,889 A$ 30 37 лв. R$ 99 £ 16 C$ 27 12,171 CFA Ch$ 15,798 ¥ 143 CO$ 84,099 139 kr. RD$ 1,095 ج.م 620 € 19 L 493 HK$ 157 ₹ 1,651 Rp 296,630 ₪ 74 ¥ 2,779 KSh 2,785 ₩ 25,938 RM 93 Mex$ 349 NT$ 615 NZ$ 33 ₦ 9,244 218 kr B/. 20 ₨ 5,743 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 92 Lei S$ 27 R 377 217 kr CHF 18 ₺ 467 74 د.إ 12,171 Fr
$ 25 AR$ 6,111 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 20 C$ 34 15,214 CFA Ch$ 19,747 ¥ 178 CO$ 105,124 173 kr. RD$ 1,368 ج.م 774 € 24 L 616 HK$ 196 ₹ 2,063 Rp 370,787 ₪ 92 ¥ 3,474 KSh 3,482 ₩ 32,423 RM 116 Mex$ 436 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,555 273 kr B/. 25 ₨ 7,179 S/ 92 ₱ 1,401 104 zł 115 Lei S$ 34 R 472 271 kr CHF 23 ₺ 584 92 د.إ 15,214 Fr
$ 50 AR$ 12,221 A$ 75 91 лв. R$ 247 £ 40 C$ 67 30,429 CFA Ch$ 39,494 ¥ 356 CO$ 210,247 346 kr. RD$ 2,736 ج.م 1,548 € 47 L 1,231 HK$ 392 ₹ 4,126 Rp 741,574 ₪ 183 ¥ 6,947 KSh 6,963 ₩ 64,846 RM 231 Mex$ 871 NT$ 1,536 NZ$ 83 ₦ 23,109 545 kr B/. 50 ₨ 14,358 S/ 183 ₱ 2,801 208 zł 230 Lei S$ 68 R 943 541 kr CHF 46 ₺ 1,167 184 د.إ 30,429 Fr
$ 75 AR$ 18,331 A$ 112 137 лв. R$ 370 £ 60 C$ 101 45,643 CFA Ch$ 59,241 ¥ 534 CO$ 315,370 519 kr. RD$ 4,104 ج.م 2,322 € 70 L 1,846 HK$ 588 ₹ 6,188 Rp 1,112,361 ₪ 275 ¥ 10,420 KSh 10,444 ₩ 97,269 RM 347 Mex$ 1,306 NT$ 2,304 NZ$ 124 ₦ 34,663 818 kr B/. 75 ₨ 21,537 S/ 275 ₱ 4,201 312 zł 345 Lei S$ 101 R 1,414 811 kr CHF 68 ₺ 1,750 276 د.إ 45,643 Fr
$ 150 AR$ 36,662 A$ 224 273 лв. R$ 739 £ 120 C$ 201 91,286 CFA Ch$ 118,482 ¥ 1,067 CO$ 630,740 1,037 kr. RD$ 8,207 ج.م 4,644 € 140 L 3,691 HK$ 1,176 ₹ 12,376 Rp 2,224,722 ₪ 549 ¥ 20,841 KSh 20,888 ₩ 194,538 RM 693 Mex$ 2,611 NT$ 4,608 NZ$ 247 ₦ 69,326 1,635 kr B/. 150 ₨ 43,073 S/ 549 ₱ 8,402 623 zł 690 Lei S$ 202 R 2,827 1,621 kr CHF 136 ₺ 3,500 551 د.إ 91,286 Fr
$ 250 AR$ 61,103 A$ 373 455 лв. R$ 1,231 £ 200 C$ 334 152,144 CFA Ch$ 197,470 ¥ 1,779 CO$ 1,051,233 1,729 kr. RD$ 13,678 ج.م 7,740 € 232 L 6,151 HK$ 1,960 ₹ 20,626 Rp 3,707,870 ₪ 914 ¥ 34,735 KSh 34,813 ₩ 324,231 RM 1,155 Mex$ 4,351 NT$ 7,679 NZ$ 411 ₦ 115,543 2,724 kr B/. 250 ₨ 71,788 S/ 915 ₱ 14,002 1,038 zł 1,150 Lei S$ 336 R 4,712 2,702 kr CHF 226 ₺ 5,833 919 د.إ 152,144 Fr
$ 25 AR$ 6,111 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 20 C$ 34 15,214 CFA Ch$ 19,747 ¥ 178 CO$ 105,124 173 kr. RD$ 1,368 ج.م 774 € 24 L 616 HK$ 196 ₹ 2,063 Rp 370,787 ₪ 92 ¥ 3,474 KSh 3,482 ₩ 32,423 RM 116 Mex$ 436 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,555 273 kr B/. 25 ₨ 7,179 S/ 92 ₱ 1,401 104 zł 115 Lei S$ 34 R 472 271 kr CHF 23 ₺ 584 92 د.إ 15,214 Fr
$ 50 AR$ 12,221 A$ 75 91 лв. R$ 247 £ 40 C$ 67 30,429 CFA Ch$ 39,494 ¥ 356 CO$ 210,247 346 kr. RD$ 2,736 ج.م 1,548 € 47 L 1,231 HK$ 392 ₹ 4,126 Rp 741,574 ₪ 183 ¥ 6,947 KSh 6,963 ₩ 64,846 RM 231 Mex$ 871 NT$ 1,536 NZ$ 83 ₦ 23,109 545 kr B/. 50 ₨ 14,358 S/ 183 ₱ 2,801 208 zł 230 Lei S$ 68 R 943 541 kr CHF 46 ₺ 1,167 184 د.إ 30,429 Fr
$ 75 AR$ 18,331 A$ 112 137 лв. R$ 370 £ 60 C$ 101 45,643 CFA Ch$ 59,241 ¥ 534 CO$ 315,370 519 kr. RD$ 4,104 ج.م 2,322 € 70 L 1,846 HK$ 588 ₹ 6,188 Rp 1,112,361 ₪ 275 ¥ 10,420 KSh 10,444 ₩ 97,269 RM 347 Mex$ 1,306 NT$ 2,304 NZ$ 124 ₦ 34,663 818 kr B/. 75 ₨ 21,537 S/ 275 ₱ 4,201 312 zł 345 Lei S$ 101 R 1,414 811 kr CHF 68 ₺ 1,750 276 د.إ 45,643 Fr
$ 100 AR$ 24,442 A$ 149 182 лв. R$ 493 £ 80 C$ 134 60,857 CFA Ch$ 78,988 ¥ 712 CO$ 420,494 692 kr. RD$ 5,471 ج.م 3,096 € 93 L 2,461 HK$ 784 ₹ 8,251 Rp 1,483,148 ₪ 366 ¥ 13,894 KSh 13,925 ₩ 129,692 RM 462 Mex$ 1,741 NT$ 3,072 NZ$ 165 ₦ 46,217 1,090 kr B/. 100 ₨ 28,715 S/ 366 ₱ 5,601 416 zł 460 Lei S$ 135 R 1,885 1,081 kr CHF 91 ₺ 2,334 368 د.إ 60,857 Fr
$ 250 AR$ 61,103 A$ 373 455 лв. R$ 1,231 £ 200 C$ 334 152,144 CFA Ch$ 197,470 ¥ 1,779 CO$ 1,051,233 1,729 kr. RD$ 13,678 ج.م 7,740 € 232 L 6,151 HK$ 1,960 ₹ 20,626 Rp 3,707,870 ₪ 914 ¥ 34,735 KSh 34,813 ₩ 324,231 RM 1,155 Mex$ 4,351 NT$ 7,679 NZ$ 411 ₦ 115,543 2,724 kr B/. 250 ₨ 71,788 S/ 915 ₱ 14,002 1,038 zł 1,150 Lei S$ 336 R 4,712 2,702 kr CHF 226 ₺ 5,833 919 د.إ 152,144 Fr
$ 500 AR$ 122,206 A$ 745 910 лв. R$ 2,462 £ 399 C$ 668 304,287 CFA Ch$ 394,940 ¥ 3,557 CO$ 2,102,466 3,457 kr. RD$ 27,355 ج.م 15,479 € 464 L 12,302 HK$ 3,919 ₹ 41,252 Rp 7,415,740 ₪ 1,827 ¥ 69,470 KSh 69,625 ₩ 648,461 RM 2,310 Mex$ 8,702 NT$ 15,357 NZ$ 821 ₦ 231,085 5,447 kr B/. 500 ₨ 143,575 S/ 1,830 ₱ 28,004 2,076 zł 2,299 Lei S$ 672 R 9,424 5,403 kr CHF 451 ₺ 11,666 1,837 د.إ 304,287 Fr