GBP£ 3 ARS$ 3,886 AUD$ 6 8 BGNлв. BRL$ 24 CAD$ 6 2,377 XAFCFA CLP$ 3,712 CNY¥ 28 COP$ 16,794 28 DKK kr. DOP$ 232 EUR€ 4 HNLL 97 HKD$ 30 INR₹ 325 IDR Rp 60,635 ILS₪ 14 JPY¥ 578 KESKSh 495 KRW₩ 5,468 MYRRM 17 MXN$ 78 NZD$ 7 NGN₦ 6,024 43 NOK kr PKR₨ 1,064 PENS/ 15 PHP₱ 222 16 PLNzł SGD$ 6 ZARR 69 42 SEK kr CHF 4 TRY₺ 134 USD$ 4 2,377 XOF Fr
GBP£ 5 ARS$ 6,476 AUD$ 10 12 BGNлв. BRL$ 39 CAD$ 10 3,962 XAFCFA CLP$ 6,186 CNY¥ 47 COP$ 27,990 46 DKK kr. DOP$ 387 EUR€ 7 HNLL 162 HKD$ 50 INR₹ 541 IDR Rp 101,057 ILS₪ 23 JPY¥ 964 KESKSh 825 KRW₩ 9,114 MYRRM 29 MXN$ 130 NZD$ 11 NGN₦ 10,040 71 NOK kr PKR₨ 1,774 PENS/ 24 PHP₱ 370 26 PLNzł SGD$ 9 ZARR 114 70 SEK kr CHF 6 TRY₺ 223 USD$ 7 3,962 XOF Fr
GBP£ 7.50 ARS$ 9,714 AUD$ 15 18 BGNлв. BRL$ 59 CAD$ 14 5,944 XAFCFA CLP$ 9,279 CNY¥ 70 COP$ 41,985 68 DKK kr. DOP$ 580 EUR€ 10 HNLL 243 HKD$ 75 INR₹ 812 IDR Rp 151,586 ILS₪ 35 JPY¥ 1,446 KESKSh 1,238 KRW₩ 13,671 MYRRM 43 MXN$ 194 NZD$ 17 NGN₦ 15,060 107 NOK kr PKR₨ 2,660 PENS/ 36 PHP₱ 555 39 PLNzł SGD$ 13 ZARR 171 105 SEK kr CHF 9 TRY₺ 334 USD$ 10 5,944 XOF Fr
GBP£ 10 ARS$ 12,951 AUD$ 20 24 BGNлв. BRL$ 78 CAD$ 19 7,925 XAFCFA CLP$ 12,372 CNY¥ 93 COP$ 55,980 91 DKK kr. DOP$ 773 EUR€ 13 HNLL 324 HKD$ 100 INR₹ 1,082 IDR Rp 202,114 ILS₪ 46 JPY¥ 1,928 KESKSh 1,650 KRW₩ 18,228 MYRRM 57 MXN$ 259 NZD$ 22 NGN₦ 20,080 142 NOK kr PKR₨ 3,547 PENS/ 48 PHP₱ 740 52 PLNzł SGD$ 18 ZARR 227 140 SEK kr CHF 12 TRY₺ 445 USD$ 13 7,925 XOF Fr
GBP£ 15 ARS$ 19,427 AUD$ 30 36 BGNлв. BRL$ 117 CAD$ 28 11,887 XAFCFA CLP$ 18,558 CNY¥ 139 COP$ 83,969 136 DKK kr. DOP$ 1,159 EUR€ 19 HNLL 485 HKD$ 149 INR₹ 1,623 IDR Rp 303,171 ILS₪ 69 JPY¥ 2,892 KESKSh 2,475 KRW₩ 27,342 MYRRM 85 MXN$ 388 NZD$ 33 NGN₦ 30,119 213 NOK kr PKR₨ 5,320 PENS/ 72 PHP₱ 1,109 78 PLNzł SGD$ 26 ZARR 341 209 SEK kr CHF 17 TRY₺ 667 USD$ 20 11,887 XOF Fr
GBP£ 20 ARS$ 25,902 AUD$ 40 48 BGNлв. BRL$ 155 CAD$ 37 15,850 XAFCFA CLP$ 24,744 CNY¥ 186 COP$ 111,959 181 DKK kr. DOP$ 1,546 EUR€ 25 HNLL 647 HKD$ 199 INR₹ 2,164 IDR Rp 404,227 ILS₪ 91 JPY¥ 3,856 KESKSh 3,300 KRW₩ 36,456 MYRRM 113 MXN$ 517 NZD$ 44 NGN₦ 40,159 284 NOK kr PKR₨ 7,093 PENS/ 95 PHP₱ 1,479 103 PLNzł SGD$ 35 ZARR 454 279 SEK kr CHF 23 TRY₺ 889 USD$ 26 15,850 XOF Fr
GBP£ 25 ARS$ 32,378 AUD$ 50 60 BGNлв. BRL$ 194 CAD$ 46 19,812 XAFCFA CLP$ 30,930 CNY¥ 232 COP$ 139,948 226 DKK kr. DOP$ 1,932 EUR€ 31 HNLL 809 HKD$ 248 INR₹ 2,705 IDR Rp 505,284 ILS₪ 114 JPY¥ 4,820 KESKSh 4,125 KRW₩ 45,570 MYRRM 142 MXN$ 646 NZD$ 55 NGN₦ 50,199 355 NOK kr PKR₨ 8,866 PENS/ 119 PHP₱ 1,848 129 PLNzł SGD$ 43 ZARR 567 348 SEK kr CHF 29 TRY₺ 1,111 USD$ 32 19,812 XOF Fr