GBP£ 3 ARS$ 3,844 AUD$ 7 8 BGNлв. BRL$ 24 CAD$ 6 2,364 XAFCFA CLP$ 3,717 CNY¥ 28 COP$ 16,559 27 DKK kr. DOP$ 229 4 EUR€ HNLL 96 HKD$ 30 INR₹ 321 IDR Rp 60,877 ILS₪ 14 JPY¥ 594 KESKSh 485 KRW₩ 5,516 MYRRM 17 MXN$ 76 NZD$ 7 NGN₦ 5,806 43 NOK kr PKR₨ 1,045 PENS/ 14 PHP₱ 218 16 PLNzł SGD$ 6 ZARR 71 42 SEK kr CHF 4 TRY₺ 133 USD$ 4 2,364 XOF Fr
GBP£ 5 ARS$ 6,407 AUD$ 11 12 BGNлв. BRL$ 39 CAD$ 10 3,941 XAFCFA CLP$ 6,194 CNY¥ 46 COP$ 27,599 45 DKK kr. DOP$ 381 7 EUR€ HNLL 159 HKD$ 49 INR₹ 534 IDR Rp 101,462 ILS₪ 23 JPY¥ 989 KESKSh 808 KRW₩ 9,193 MYRRM 28 MXN$ 127 NZD$ 12 NGN₦ 9,677 72 NOK kr PKR₨ 1,741 PENS/ 24 PHP₱ 364 26 PLNzł SGD$ 9 ZARR 119 70 SEK kr CHF 6 TRY₺ 221 USD$ 7 3,941 XOF Fr
GBP£ 7.50 ARS$ 9,611 AUD$ 16 18 BGNлв. BRL$ 58 CAD$ 14 5,911 XAFCFA CLP$ 9,292 CNY¥ 69 COP$ 41,398 68 DKK kr. DOP$ 572 10 EUR€ HNLL 239 HKD$ 73 INR₹ 801 IDR Rp 152,192 ILS₪ 35 JPY¥ 1,484 KESKSh 1,212 KRW₩ 13,790 MYRRM 42 MXN$ 190 NZD$ 17 NGN₦ 14,515 107 NOK kr PKR₨ 2,611 PENS/ 35 PHP₱ 545 39 PLNzł SGD$ 13 ZARR 178 104 SEK kr CHF 9 TRY₺ 331 USD$ 10 5,911 XOF Fr
GBP£ 10 ARS$ 12,814 AUD$ 21 24 BGNлв. BRL$ 78 CAD$ 19 7,881 XAFCFA CLP$ 12,389 CNY¥ 92 COP$ 55,197 90 DKK kr. DOP$ 762 13 EUR€ HNLL 318 HKD$ 98 INR₹ 1,068 IDR Rp 202,923 ILS₪ 46 JPY¥ 1,979 KESKSh 1,616 KRW₩ 18,386 MYRRM 56 MXN$ 253 NZD$ 23 NGN₦ 19,354 143 NOK kr PKR₨ 3,481 PENS/ 47 PHP₱ 727 52 PLNzł SGD$ 18 ZARR 237 139 SEK kr CHF 12 TRY₺ 441 USD$ 13 7,881 XOF Fr
GBP£ 15 ARS$ 19,221 AUD$ 31 36 BGNлв. BRL$ 116 CAD$ 28 11,822 XAFCFA CLP$ 18,583 CNY¥ 138 COP$ 82,795 135 DKK kr. DOP$ 1,143 19 EUR€ HNLL 477 HKD$ 146 INR₹ 1,602 IDR Rp 304,384 ILS₪ 69 JPY¥ 2,968 KESKSh 2,424 KRW₩ 27,579 MYRRM 84 MXN$ 379 NZD$ 34 NGN₦ 29,030 214 NOK kr PKR₨ 5,221 PENS/ 70 PHP₱ 1,090 77 PLNzł SGD$ 26 ZARR 355 208 SEK kr CHF 17 TRY₺ 661 USD$ 19 11,822 XOF Fr
GBP£ 20 ARS$ 25,627 AUD$ 41 48 BGNлв. BRL$ 155 CAD$ 37 15,762 XAFCFA CLP$ 24,778 CNY¥ 183 COP$ 110,393 180 DKK kr. DOP$ 1,524 25 EUR€ HNLL 636 HKD$ 195 INR₹ 2,136 IDR Rp 405,846 ILS₪ 92 JPY¥ 3,957 KESKSh 3,232 KRW₩ 36,772 MYRRM 112 MXN$ 506 NZD$ 45 NGN₦ 38,707 285 NOK kr PKR₨ 6,961 PENS/ 94 PHP₱ 1,453 103 PLNzł SGD$ 35 ZARR 473 277 SEK kr CHF 23 TRY₺ 881 USD$ 26 15,762 XOF Fr
GBP£ 25 ARS$ 32,034 AUD$ 51 59 BGNлв. BRL$ 193 CAD$ 46 19,703 XAFCFA CLP$ 30,972 CNY¥ 229 COP$ 137,991 225 DKK kr. DOP$ 1,904 31 EUR€ HNLL 795 HKD$ 244 INR₹ 2,670 IDR Rp 507,307 ILS₪ 115 JPY¥ 4,946 KESKSh 4,040 KRW₩ 45,965 MYRRM 140 MXN$ 632 NZD$ 56 NGN₦ 48,383 356 NOK kr PKR₨ 8,702 PENS/ 117 PHP₱ 1,816 129 PLNzł SGD$ 43 ZARR 592 346 SEK kr CHF 29 TRY₺ 1,101 USD$ 32 19,703 XOF Fr