$ 5 $ 595 A$ 8 10 лв. R$ 25 £ 4 C$ 7 3,061 CFA Ch$ 4,152 ¥ 34 CO$ 19,891 35 kr. RD$ 277 ج.م 93 € 5 L 123 HK$ 40 ₹ 388 Rp 73,307 ₪ 17 ¥ 637 KSh 584 ₩ 6,313 RM 22 Mex$ 100 NT$ 149 NZ$ 8 ₦ 2,077 48 kr B/. 5 ₨ 1,007 S/ 19 ₱ 262 22 zł 24 Lei 283 ₽ S$ 7 R 79 49 kr CHF 5 ₺ 81 19 د.إ 3,061 Fr
$ 10 $ 1,189 A$ 15 19 лв. R$ 49 £ 8 C$ 13 6,122 CFA Ch$ 8,305 ¥ 67 CO$ 39,782 70 kr. RD$ 553 ج.م 186 € 10 L 246 HK$ 79 ₹ 776 Rp 146,613 ₪ 34 ¥ 1,274 KSh 1,167 ₩ 12,626 RM 44 Mex$ 199 NT$ 297 NZ$ 16 ₦ 4,153 96 kr B/. 10 ₨ 2,014 S/ 38 ₱ 524 43 zł 47 Lei 566 ₽ S$ 14 R 157 98 kr CHF 10 ₺ 162 37 د.إ 6,122 Fr
$ 15 $ 1,784 A$ 22 28 лв. R$ 73 £ 12 C$ 20 9,183 CFA Ch$ 12,457 ¥ 100 CO$ 59,672 105 kr. RD$ 829 ج.م 279 € 14 L 369 HK$ 118 ₹ 1,164 Rp 219,919 ₪ 51 ¥ 1,911 KSh 1,750 ₩ 18,939 RM 66 Mex$ 298 NT$ 445 NZ$ 24 ₦ 6,229 144 kr B/. 15 ₨ 3,020 S/ 56 ₱ 786 65 zł 70 Lei 848 ₽ S$ 21 R 236 147 kr CHF 15 ₺ 242 56 د.إ 9,183 Fr
$ 25 $ 2,973 A$ 36 46 лв. R$ 121 £ 20 C$ 32 15,305 CFA Ch$ 20,762 ¥ 167 CO$ 99,453 174 kr. RD$ 1,382 ج.م 464 € 24 L 615 HK$ 197 ₹ 1,940 Rp 366,532 ₪ 84 ¥ 3,185 KSh 2,916 ₩ 31,565 RM 110 Mex$ 497 NT$ 741 NZ$ 39 ₦ 10,382 240 kr B/. 25 ₨ 5,033 S/ 93 ₱ 1,310 108 zł 116 Lei 1,414 ₽ S$ 35 R 392 245 kr CHF 25 ₺ 403 92 د.إ 15,305 Fr
$ 50 $ 5,945 A$ 71 92 лв. R$ 241 £ 40 C$ 64 30,610 CFA Ch$ 41,524 ¥ 334 CO$ 198,906 348 kr. RD$ 2,763 ج.م 927 € 47 L 1,230 HK$ 393 ₹ 3,880 Rp 733,064 ₪ 168 ¥ 6,369 KSh 5,832 ₩ 63,129 RM 220 Mex$ 993 NT$ 1,481 NZ$ 78 ₦ 20,763 480 kr B/. 50 ₨ 10,066 S/ 186 ₱ 2,619 215 zł 231 Lei 2,827 ₽ S$ 69 R 784 490 kr CHF 49 ₺ 806 184 د.إ 30,610 Fr
$ 100 $ 11,889 A$ 142 183 лв. R$ 482 £ 81 C$ 128 61,220 CFA Ch$ 83,047 ¥ 667 CO$ 397,812 695 kr. RD$ 5,525 ج.م 1,854 € 94 L 2,459 HK$ 785 ₹ 7,759 Rp 1,466,127 ₪ 335 ¥ 12,739 KSh 11,663 ₩ 126,259 RM 440 Mex$ 1,986 NT$ 2,962 NZ$ 156 ₦ 41,525 960 kr B/. 100 ₨ 20,132 S/ 372 ₱ 5,238 430 zł 462 Lei 5,653 ₽ S$ 138 R 1,568 980 kr CHF 97 ₺ 1,612 368 د.إ 61,220 Fr
$ 5 $ 595 A$ 8 10 лв. R$ 25 £ 4 C$ 7 3,061 CFA Ch$ 4,152 ¥ 34 CO$ 19,891 35 kr. RD$ 277 ج.م 93 € 5 L 123 HK$ 40 ₹ 388 Rp 73,307 ₪ 17 ¥ 637 KSh 584 ₩ 6,313 RM 22 Mex$ 100 NT$ 149 NZ$ 8 ₦ 2,077 48 kr B/. 5 ₨ 1,007 S/ 19 ₱ 262 22 zł 24 Lei 283 ₽ S$ 7 R 79 49 kr CHF 5 ₺ 81 19 د.إ 3,061 Fr
$ 10 $ 1,189 A$ 15 19 лв. R$ 49 £ 8 C$ 13 6,122 CFA Ch$ 8,305 ¥ 67 CO$ 39,782 70 kr. RD$ 553 ج.م 186 € 10 L 246 HK$ 79 ₹ 776 Rp 146,613 ₪ 34 ¥ 1,274 KSh 1,167 ₩ 12,626 RM 44 Mex$ 199 NT$ 297 NZ$ 16 ₦ 4,153 96 kr B/. 10 ₨ 2,014 S/ 38 ₱ 524 43 zł 47 Lei 566 ₽ S$ 14 R 157 98 kr CHF 10 ₺ 162 37 د.إ 6,122 Fr
$ 15 $ 1,784 A$ 22 28 лв. R$ 73 £ 12 C$ 20 9,183 CFA Ch$ 12,457 ¥ 100 CO$ 59,672 105 kr. RD$ 829 ج.م 279 € 14 L 369 HK$ 118 ₹ 1,164 Rp 219,919 ₪ 51 ¥ 1,911 KSh 1,750 ₩ 18,939 RM 66 Mex$ 298 NT$ 445 NZ$ 24 ₦ 6,229 144 kr B/. 15 ₨ 3,020 S/ 56 ₱ 786 65 zł 70 Lei 848 ₽ S$ 21 R 236 147 kr CHF 15 ₺ 242 56 د.إ 9,183 Fr
$ 25 $ 2,973 A$ 36 46 лв. R$ 121 £ 20 C$ 32 15,305 CFA Ch$ 20,762 ¥ 167 CO$ 99,453 174 kr. RD$ 1,382 ج.م 464 € 24 L 615 HK$ 197 ₹ 1,940 Rp 366,532 ₪ 84 ¥ 3,185 KSh 2,916 ₩ 31,565 RM 110 Mex$ 497 NT$ 741 NZ$ 39 ₦ 10,382 240 kr B/. 25 ₨ 5,033 S/ 93 ₱ 1,310 108 zł 116 Lei 1,414 ₽ S$ 35 R 392 245 kr CHF 25 ₺ 403 92 د.إ 15,305 Fr
$ 50 $ 5,945 A$ 71 92 лв. R$ 241 £ 40 C$ 64 30,610 CFA Ch$ 41,524 ¥ 334 CO$ 198,906 348 kr. RD$ 2,763 ج.م 927 € 47 L 1,230 HK$ 393 ₹ 3,880 Rp 733,064 ₪ 168 ¥ 6,369 KSh 5,832 ₩ 63,129 RM 220 Mex$ 993 NT$ 1,481 NZ$ 78 ₦ 20,763 480 kr B/. 50 ₨ 10,066 S/ 186 ₱ 2,619 215 zł 231 Lei 2,827 ₽ S$ 69 R 784 490 kr CHF 49 ₺ 806 184 د.إ 30,610 Fr
$ 100 $ 11,889 A$ 142 183 лв. R$ 482 £ 81 C$ 128 61,220 CFA Ch$ 83,047 ¥ 667 CO$ 397,812 695 kr. RD$ 5,525 ج.م 1,854 € 94 L 2,459 HK$ 785 ₹ 7,759 Rp 1,466,127 ₪ 335 ¥ 12,739 KSh 11,663 ₩ 126,259 RM 440 Mex$ 1,986 NT$ 2,962 NZ$ 156 ₦ 41,525 960 kr B/. 100 ₨ 20,132 S/ 372 ₱ 5,238 430 zł 462 Lei 5,653 ₽ S$ 138 R 1,568 980 kr CHF 97 ₺ 1,612 368 د.إ 61,220 Fr
$ 15 $ 1,784 A$ 22 28 лв. R$ 73 £ 12 C$ 20 9,183 CFA Ch$ 12,457 ¥ 100 CO$ 59,672 105 kr. RD$ 829 ج.م 279 € 14 L 369 HK$ 118 ₹ 1,164 Rp 219,919 ₪ 51 ¥ 1,911 KSh 1,750 ₩ 18,939 RM 66 Mex$ 298 NT$ 445 NZ$ 24 ₦ 6,229 144 kr B/. 15 ₨ 3,020 S/ 56 ₱ 786 65 zł 70 Lei 848 ₽ S$ 21 R 236 147 kr CHF 15 ₺ 242 56 د.إ 9,183 Fr
$ 25 $ 2,973 A$ 36 46 лв. R$ 121 £ 20 C$ 32 15,305 CFA Ch$ 20,762 ¥ 167 CO$ 99,453 174 kr. RD$ 1,382 ج.م 464 € 24 L 615 HK$ 197 ₹ 1,940 Rp 366,532 ₪ 84 ¥ 3,185 KSh 2,916 ₩ 31,565 RM 110 Mex$ 497 NT$ 741 NZ$ 39 ₦ 10,382 240 kr B/. 25 ₨ 5,033 S/ 93 ₱ 1,310 108 zł 116 Lei 1,414 ₽ S$ 35 R 392 245 kr CHF 25 ₺ 403 92 د.إ 15,305 Fr
$ 50 $ 5,945 A$ 71 92 лв. R$ 241 £ 40 C$ 64 30,610 CFA Ch$ 41,524 ¥ 334 CO$ 198,906 348 kr. RD$ 2,763 ج.م 927 € 47 L 1,230 HK$ 393 ₹ 3,880 Rp 733,064 ₪ 168 ¥ 6,369 KSh 5,832 ₩ 63,129 RM 220 Mex$ 993 NT$ 1,481 NZ$ 78 ₦ 20,763 480 kr B/. 50 ₨ 10,066 S/ 186 ₱ 2,619 215 zł 231 Lei 2,827 ₽ S$ 69 R 784 490 kr CHF 49 ₺ 806 184 د.إ 30,610 Fr
$ 100 $ 11,889 A$ 142 183 лв. R$ 482 £ 81 C$ 128 61,220 CFA Ch$ 83,047 ¥ 667 CO$ 397,812 695 kr. RD$ 5,525 ج.م 1,854 € 94 L 2,459 HK$ 785 ₹ 7,759 Rp 1,466,127 ₪ 335 ¥ 12,739 KSh 11,663 ₩ 126,259 RM 440 Mex$ 1,986 NT$ 2,962 NZ$ 156 ₦ 41,525 960 kr B/. 100 ₨ 20,132 S/ 372 ₱ 5,238 430 zł 462 Lei 5,653 ₽ S$ 138 R 1,568 980 kr CHF 97 ₺ 1,612 368 د.إ 61,220 Fr
$ 150 $ 17,833 A$ 213 274 лв. R$ 723 £ 121 C$ 192 91,830 CFA Ch$ 124,570 ¥ 1,000 CO$ 596,718 1,042 kr. RD$ 8,287 ج.م 2,781 € 140 L 3,688 HK$ 1,178 ₹ 11,638 Rp 2,199,191 ₪ 502 ¥ 19,108 KSh 17,495 ₩ 189,388 RM 660 Mex$ 2,978 NT$ 4,443 NZ$ 233 ₦ 62,288 1,440 kr B/. 150 ₨ 30,198 S/ 558 ₱ 7,857 645 zł 693 Lei 8,479 ₽ S$ 207 R 2,352 1,470 kr CHF 145 ₺ 2,418 551 د.إ 91,830 Fr
$ 250 $ 29,722 A$ 354 457 лв. R$ 1,204 £ 201 C$ 320 153,050 CFA Ch$ 207,618 ¥ 1,667 CO$ 994,529 1,736 kr. RD$ 13,811 ج.م 4,635 € 234 L 6,147 HK$ 1,963 ₹ 19,396 Rp 3,665,317 ₪ 837 ¥ 31,847 KSh 29,158 ₩ 315,647 RM 1,100 Mex$ 4,963 NT$ 7,404 NZ$ 389 ₦ 103,812 2,400 kr B/. 250 ₨ 50,330 S/ 930 ₱ 13,095 1,075 zł 1,154 Lei 14,132 ₽ S$ 344 R 3,920 2,450 kr CHF 242 ₺ 4,029 919 د.إ 153,050 Fr