$ 10 AR$ 2,405 A$ 16 19 лв. R$ 50 £ 9 C$ 14 6,123 CFA Ch$ 7,989 ¥ 71 CO$ 44,078 70 kr. RD$ 545 ج.م 309 € 10 L 248 HK$ 79 ₹ 825 Rp 149,019 ₪ 38 ¥ 1,399 KSh 1,387 ₩ 13,062 RM 46 Mex$ 176 NT$ 307 NZ$ 17 ₦ 4,620 111 kr B/. 10 ₨ 2,857 S/ 37 ₱ 561 42 zł 47 Lei S$ 14 R 196 109 kr CHF 10 ₺ 210 37 د.إ 6,123 Fr
$ 20 AR$ 4,809 A$ 31 37 лв. R$ 100 £ 17 C$ 27 12,245 CFA Ch$ 15,978 ¥ 142 CO$ 88,155 140 kr. RD$ 1,090 ج.م 618 € 19 L 495 HK$ 157 ₹ 1,649 Rp 298,038 ₪ 75 ¥ 2,799 KSh 2,773 ₩ 26,125 RM 92 Mex$ 352 NT$ 614 NZ$ 33 ₦ 9,240 221 kr B/. 20 ₨ 5,713 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 93 Lei S$ 28 R 391 217 kr CHF 19 ₺ 420 74 د.إ 12,245 Fr
$ 25 AR$ 6,011 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 21 C$ 34 15,307 CFA Ch$ 19,973 ¥ 178 CO$ 110,194 174 kr. RD$ 1,363 ج.م 772 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,061 Rp 372,548 ₪ 94 ¥ 3,499 KSh 3,466 ₩ 32,656 RM 115 Mex$ 439 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,550 276 kr B/. 25 ₨ 7,141 S/ 93 ₱ 1,401 105 zł 116 Lei S$ 34 R 488 271 kr CHF 23 ₺ 525 92 د.إ 15,307 Fr
$ 55 AR$ 13,223 A$ 84 101 лв. R$ 273 £ 45 C$ 74 33,675 CFA Ch$ 43,940 ¥ 390 CO$ 242,425 383 kr. RD$ 2,997 ج.م 1,698 € 52 L 1,360 HK$ 432 ₹ 4,533 Rp 819,605 ₪ 207 ¥ 7,697 KSh 7,626 ₩ 71,844 RM 252 Mex$ 966 NT$ 1,688 NZ$ 91 ₦ 25,410 607 kr B/. 55 ₨ 15,710 S/ 203 ₱ 3,082 231 zł 256 Lei S$ 75 R 1,074 595 kr CHF 50 ₺ 1,153 203 د.إ 33,675 Fr
$ 75 AR$ 18,031 A$ 114 137 лв. R$ 372 £ 61 C$ 101 45,920 CFA Ch$ 59,918 ¥ 532 CO$ 330,580 522 kr. RD$ 4,087 ج.م 2,315 € 70 L 1,854 HK$ 588 ₹ 6,181 Rp 1,117,643 ₪ 282 ¥ 10,496 KSh 10,398 ₩ 97,969 RM 344 Mex$ 1,317 NT$ 2,302 NZ$ 124 ₦ 34,650 827 kr B/. 75 ₨ 21,422 S/ 277 ₱ 4,202 315 zł 348 Lei S$ 102 R 1,464 811 kr CHF 69 ₺ 1,573 276 د.إ 45,920 Fr
$ 100 AR$ 24,041 A$ 152 183 лв. R$ 496 £ 81 C$ 135 61,227 CFA Ch$ 79,891 ¥ 709 CO$ 440,773 696 kr. RD$ 5,449 ج.م 3,087 € 94 L 2,472 HK$ 784 ₹ 8,241 Rp 1,490,190 ₪ 375 ¥ 13,994 KSh 13,864 ₩ 130,625 RM 458 Mex$ 1,756 NT$ 3,069 NZ$ 165 ₦ 46,200 1,103 kr B/. 100 ₨ 28,563 S/ 369 ₱ 5,602 420 zł 464 Lei S$ 136 R 1,952 1,081 kr CHF 91 ₺ 2,097 368 د.إ 61,227 Fr
$ 10 AR$ 2,405 A$ 16 19 лв. R$ 50 £ 9 C$ 14 6,123 CFA Ch$ 7,989 ¥ 71 CO$ 44,078 70 kr. RD$ 545 ج.م 309 € 10 L 248 HK$ 79 ₹ 825 Rp 149,019 ₪ 38 ¥ 1,399 KSh 1,387 ₩ 13,062 RM 46 Mex$ 176 NT$ 307 NZ$ 17 ₦ 4,620 111 kr B/. 10 ₨ 2,857 S/ 37 ₱ 561 42 zł 47 Lei S$ 14 R 196 109 kr CHF 10 ₺ 210 37 د.إ 6,123 Fr
$ 15 AR$ 3,607 A$ 23 28 лв. R$ 75 £ 13 C$ 21 9,184 CFA Ch$ 11,984 ¥ 107 CO$ 66,116 105 kr. RD$ 818 ج.م 463 € 14 L 371 HK$ 118 ₹ 1,237 Rp 223,529 ₪ 57 ¥ 2,099 KSh 2,080 ₩ 19,594 RM 69 Mex$ 264 NT$ 461 NZ$ 25 ₦ 6,930 166 kr B/. 15 ₨ 4,285 S/ 56 ₱ 841 63 zł 70 Lei S$ 21 R 293 163 kr CHF 14 ₺ 315 56 د.إ 9,184 Fr
$ 20 AR$ 4,809 A$ 31 37 лв. R$ 100 £ 17 C$ 27 12,245 CFA Ch$ 15,978 ¥ 142 CO$ 88,155 140 kr. RD$ 1,090 ج.م 618 € 19 L 495 HK$ 157 ₹ 1,649 Rp 298,038 ₪ 75 ¥ 2,799 KSh 2,773 ₩ 26,125 RM 92 Mex$ 352 NT$ 614 NZ$ 33 ₦ 9,240 221 kr B/. 20 ₨ 5,713 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 93 Lei S$ 28 R 391 217 kr CHF 19 ₺ 420 74 د.إ 12,245 Fr
$ 25 AR$ 6,011 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 21 C$ 34 15,307 CFA Ch$ 19,973 ¥ 178 CO$ 110,194 174 kr. RD$ 1,363 ج.م 772 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,061 Rp 372,548 ₪ 94 ¥ 3,499 KSh 3,466 ₩ 32,656 RM 115 Mex$ 439 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,550 276 kr B/. 25 ₨ 7,141 S/ 93 ₱ 1,401 105 zł 116 Lei S$ 34 R 488 271 kr CHF 23 ₺ 525 92 د.إ 15,307 Fr
$ 40 AR$ 9,617 A$ 61 74 лв. R$ 199 £ 33 C$ 54 24,491 CFA Ch$ 31,956 ¥ 284 CO$ 176,309 279 kr. RD$ 2,180 ج.م 1,235 € 38 L 989 HK$ 314 ₹ 3,297 Rp 596,076 ₪ 150 ¥ 5,598 KSh 5,546 ₩ 52,250 RM 184 Mex$ 703 NT$ 1,228 NZ$ 66 ₦ 18,480 441 kr B/. 40 ₨ 11,425 S/ 148 ₱ 2,241 168 zł 186 Lei S$ 55 R 781 433 kr CHF 37 ₺ 839 147 د.إ 24,491 Fr
$ 50 AR$ 12,021 A$ 76 92 лв. R$ 248 £ 41 C$ 68 30,614 CFA Ch$ 39,946 ¥ 355 CO$ 220,387 348 kr. RD$ 2,725 ج.م 1,544 € 47 L 1,236 HK$ 392 ₹ 4,121 Rp 745,095 ₪ 188 ¥ 6,997 KSh 6,932 ₩ 65,312 RM 229 Mex$ 878 NT$ 1,535 NZ$ 83 ₦ 23,100 552 kr B/. 50 ₨ 14,282 S/ 185 ₱ 2,801 210 zł 232 Lei S$ 68 R 976 541 kr CHF 46 ₺ 1,049 184 د.إ 30,614 Fr
$ 20 AR$ 4,809 A$ 31 37 лв. R$ 100 £ 17 C$ 27 12,245 CFA Ch$ 15,978 ¥ 142 CO$ 88,155 140 kr. RD$ 1,090 ج.م 618 € 19 L 495 HK$ 157 ₹ 1,649 Rp 298,038 ₪ 75 ¥ 2,799 KSh 2,773 ₩ 26,125 RM 92 Mex$ 352 NT$ 614 NZ$ 33 ₦ 9,240 221 kr B/. 20 ₨ 5,713 S/ 74 ₱ 1,121 84 zł 93 Lei S$ 28 R 391 217 kr CHF 19 ₺ 420 74 د.إ 12,245 Fr
$ 25 AR$ 6,011 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 21 C$ 34 15,307 CFA Ch$ 19,973 ¥ 178 CO$ 110,194 174 kr. RD$ 1,363 ج.م 772 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,061 Rp 372,548 ₪ 94 ¥ 3,499 KSh 3,466 ₩ 32,656 RM 115 Mex$ 439 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,550 276 kr B/. 25 ₨ 7,141 S/ 93 ₱ 1,401 105 zł 116 Lei S$ 34 R 488 271 kr CHF 23 ₺ 525 92 د.إ 15,307 Fr
$ 50 AR$ 12,021 A$ 76 92 лв. R$ 248 £ 41 C$ 68 30,614 CFA Ch$ 39,946 ¥ 355 CO$ 220,387 348 kr. RD$ 2,725 ج.م 1,544 € 47 L 1,236 HK$ 392 ₹ 4,121 Rp 745,095 ₪ 188 ¥ 6,997 KSh 6,932 ₩ 65,312 RM 229 Mex$ 878 NT$ 1,535 NZ$ 83 ₦ 23,100 552 kr B/. 50 ₨ 14,282 S/ 185 ₱ 2,801 210 zł 232 Lei S$ 68 R 976 541 kr CHF 46 ₺ 1,049 184 د.إ 30,614 Fr
$ 75 AR$ 18,031 A$ 114 137 лв. R$ 372 £ 61 C$ 101 45,920 CFA Ch$ 59,918 ¥ 532 CO$ 330,580 522 kr. RD$ 4,087 ج.م 2,315 € 70 L 1,854 HK$ 588 ₹ 6,181 Rp 1,117,643 ₪ 282 ¥ 10,496 KSh 10,398 ₩ 97,969 RM 344 Mex$ 1,317 NT$ 2,302 NZ$ 124 ₦ 34,650 827 kr B/. 75 ₨ 21,422 S/ 277 ₱ 4,202 315 zł 348 Lei S$ 102 R 1,464 811 kr CHF 69 ₺ 1,573 276 د.إ 45,920 Fr
$ 150 AR$ 36,062 A$ 227 274 лв. R$ 744 £ 121 C$ 202 91,841 CFA Ch$ 119,836 ¥ 1,063 CO$ 661,159 1,044 kr. RD$ 8,173 ج.م 4,630 € 141 L 3,708 HK$ 1,176 ₹ 12,361 Rp 2,235,285 ₪ 563 ¥ 20,992 KSh 20,796 ₩ 195,938 RM 687 Mex$ 2,634 NT$ 4,603 NZ$ 248 ₦ 69,300 1,654 kr B/. 150 ₨ 42,844 S/ 553 ₱ 8,403 629 zł 696 Lei S$ 203 R 2,927 1,621 kr CHF 137 ₺ 3,145 551 د.إ 91,841 Fr
$ 250 AR$ 60,103 A$ 378 457 лв. R$ 1,240 £ 201 C$ 336 153,068 CFA Ch$ 199,728 ¥ 1,772 CO$ 1,101,931 1,739 kr. RD$ 13,622 ج.م 7,717 € 234 L 6,180 HK$ 1,960 ₹ 20,601 Rp 3,725,475 ₪ 938 ¥ 34,986 KSh 34,660 ₩ 326,562 RM 1,145 Mex$ 4,390 NT$ 7,671 NZ$ 413 ₦ 115,500 2,757 kr B/. 250 ₨ 71,407 S/ 921 ₱ 14,005 1,049 zł 1,160 Lei S$ 338 R 4,878 2,701 kr CHF 228 ₺ 5,241 919 د.إ 153,068 Fr
$ 25 AR$ 6,011 A$ 38 46 лв. R$ 124 £ 21 C$ 34 15,307 CFA Ch$ 19,973 ¥ 178 CO$ 110,194 174 kr. RD$ 1,363 ج.م 772 € 24 L 618 HK$ 196 ₹ 2,061 Rp 372,548 ₪ 94 ¥ 3,499 KSh 3,466 ₩ 32,656 RM 115 Mex$ 439 NT$ 768 NZ$ 42 ₦ 11,550 276 kr B/. 25 ₨ 7,141 S/ 93 ₱ 1,401 105 zł 116 Lei S$ 34 R 488 271 kr CHF 23 ₺ 525 92 د.إ 15,307 Fr
$ 50 AR$ 12,021 A$ 76 92 лв. R$ 248 £ 41 C$ 68 30,614 CFA Ch$ 39,946 ¥ 355 CO$ 220,387 348 kr. RD$ 2,725 ج.م 1,544 € 47 L 1,236 HK$ 392 ₹ 4,121 Rp 745,095 ₪ 188 ¥ 6,997 KSh 6,932 ₩ 65,312 RM 229 Mex$ 878 NT$ 1,535 NZ$ 83 ₦ 23,100 552 kr B/. 50 ₨ 14,282 S/ 185 ₱ 2,801 210 zł 232 Lei S$ 68 R 976 541 kr CHF 46 ₺ 1,049 184 د.إ 30,614 Fr
$ 75 AR$ 18,031 A$ 114 137 лв. R$ 372 £ 61 C$ 101 45,920 CFA Ch$ 59,918 ¥ 532 CO$ 330,580 522 kr. RD$ 4,087 ج.م 2,315 € 70 L 1,854 HK$ 588 ₹ 6,181 Rp 1,117,643 ₪ 282 ¥ 10,496 KSh 10,398 ₩ 97,969 RM 344 Mex$ 1,317 NT$ 2,302 NZ$ 124 ₦ 34,650 827 kr B/. 75 ₨ 21,422 S/ 277 ₱ 4,202 315 zł 348 Lei S$ 102 R 1,464 811 kr CHF 69 ₺ 1,573 276 د.إ 45,920 Fr
$ 100 AR$ 24,041 A$ 152 183 лв. R$ 496 £ 81 C$ 135 61,227 CFA Ch$ 79,891 ¥ 709 CO$ 440,773 696 kr. RD$ 5,449 ج.م 3,087 € 94 L 2,472 HK$ 784 ₹ 8,241 Rp 1,490,190 ₪ 375 ¥ 13,994 KSh 13,864 ₩ 130,625 RM 458 Mex$ 1,756 NT$ 3,069 NZ$ 165 ₦ 46,200 1,103 kr B/. 100 ₨ 28,563 S/ 369 ₱ 5,602 420 zł 464 Lei S$ 136 R 1,952 1,081 kr CHF 91 ₺ 2,097 368 د.إ 61,227 Fr
$ 250 AR$ 60,103 A$ 378 457 лв. R$ 1,240 £ 201 C$ 336 153,068 CFA Ch$ 199,728 ¥ 1,772 CO$ 1,101,931 1,739 kr. RD$ 13,622 ج.م 7,717 € 234 L 6,180 HK$ 1,960 ₹ 20,601 Rp 3,725,475 ₪ 938 ¥ 34,986 KSh 34,660 ₩ 326,562 RM 1,145 Mex$ 4,390 NT$ 7,671 NZ$ 413 ₦ 115,500 2,757 kr B/. 250 ₨ 71,407 S/ 921 ₱ 14,005 1,049 zł 1,160 Lei S$ 338 R 4,878 2,701 kr CHF 228 ₺ 5,241 919 د.إ 153,068 Fr
$ 500 AR$ 120,205 A$ 756 914 лв. R$ 2,480 £ 402 C$ 672 306,135 CFA Ch$ 399,455 ¥ 3,543 CO$ 2,203,861 3,478 kr. RD$ 27,243 ج.م 15,433 € 467 L 12,360 HK$ 3,920 ₹ 41,202 Rp 7,450,950 ₪ 1,875 ¥ 69,972 KSh 69,320 ₩ 653,125 RM 2,289 Mex$ 8,779 NT$ 15,341 NZ$ 825 ₦ 231,000 5,513 kr B/. 500 ₨ 142,813 S/ 1,842 ₱ 28,010 2,097 zł 2,319 Lei S$ 676 R 9,756 5,401 kr CHF 455 ₺ 10,481 1,837 د.إ 306,135 Fr